Quesada/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 2.083 | 50.55 % | 3.025 | 69.1 % |
Abstenciones | 2.037 | 49.44 % | 1.353 | 30.9 % |
Votos nulos | 20 | 0.96 % | 67 | 2.21 % |
Votos en blanco | 18 | 0.87 % | 23 | 0.78 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 850 | 41.2 % | 745 | 25.19 % |
PSOE | 791 | 38.34 % | 1.546 | 52.27 % |
VOX | 218 | 10.56 % | 188 | 6.36 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 90 | 4.36 % | - | - |
SUMAR | 39 | 1.89 % | - | - |
PODEMOS | 23 | 1.11 % | 148 | 5 % |
Cs | 9 | 0.43 % | 247 | 8.35 % |
PACMA | 7 | 0.33 % | 21 | 0.71 % |
ANDALUCISTAS | 3 | 0.14 % | - | - |
VOLT | 2 | 0.09 % | 8 | 0.27 % |
JUNTS UE | 2 | 0.09 % | 2 | 0.07 % |
IZQESP | 2 | 0.09 % | - | - |
FO | 2 | 0.09 % | - | - |
IE | 2 | 0.09 % | - | - |
FE de las JONS | 2 | 0.09 % | - | - |
PH | 1 | 0.04 % | 4 | 0.14 % |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.04 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 1 | 0.04 % | - | - |
I.Fem | - | - | 5 | 0.17 % |
AxSÍ | - | - | 5 | 0.17 % |
ALTER | - | - | 2 | 0.07 % |
CXE | - | - | 2 | 0.07 % |
AHORA REPÚB | - | - | 2 | 0.07 % |
PCTE | - | - | 2 | 0.07 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 2 | 0.07 % |
CEUS | - | - | 1 | 0.03 % |
ADÑ | - | - | 1 | 0.03 % |
PACT | - | - | 1 | 0.03 % |
IGRE | - | - | 1 | 0.03 % |
CV-EC | - | - | 1 | 0.03 % |
PCPE-PCPC-PCPA | - | - | 1 | 0.03 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaAndalucíaJaénQuesada
Municipios de Jaén
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espeluy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- La Carolina
- La Guardia de Jaén
- La Iruela
- La Puerta de Segura
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Los Villares
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago-Pontones
- Santiago de Calatrava
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torreblascopedro
- Torredelcampo
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villarrodrigo
- Villatorres