La Guardia de Jaén/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 2.251 | 54.39 % | 2.796 | 73.68 % |
Abstenciones | 1.887 | 45.6 % | 999 | 26.32 % |
Votos nulos | 10 | 0.44 % | 21 | 0.75 % |
Votos en blanco | 11 | 0.49 % | 16 | 0.58 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 1.016 | 45.33 % | 888 | 32 % |
PSOE | 631 | 28.15 % | 987 | 35.57 % |
VOX | 264 | 11.78 % | 225 | 8.11 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 155 | 6.91 % | - | - |
SUMAR | 49 | 2.18 % | - | - |
PODEMOS | 35 | 1.56 % | 196 | 7.06 % |
EXISTE | 18 | 0.8 % | - | - |
PACMA | 17 | 0.75 % | 33 | 1.19 % |
Cs | 10 | 0.44 % | 396 | 14.27 % |
FO | 6 | 0.26 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 6 | 0.26 % | - | - |
IZQESP | 5 | 0.22 % | - | - |
VOLT | 4 | 0.17 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 3 | 0.13 % | - | - |
IE | 3 | 0.13 % | - | - |
CEUS | 1 | 0.04 % | 1 | 0.04 % |
SAE | 1 | 0.04 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 1 | 0.04 % | - | - |
PH | 1 | 0.04 % | - | - |
JUNTS UE | 1 | 0.04 % | - | - |
FE de las JONS | 1 | 0.04 % | - | - |
PCPE|PCPC | 1 | 0.04 % | - | - |
PFAC | 1 | 0.04 % | - | - |
CV-EC | - | - | 7 | 0.25 % |
ADÑ | - | - | 5 | 0.18 % |
PCTE | - | - | 4 | 0.14 % |
I.Fem | - | - | 3 | 0.11 % |
PACT | - | - | 3 | 0.11 % |
RECORTES CERO-LV-GVE | - | - | 3 | 0.11 % |
CPE | - | - | 3 | 0.11 % |
AxSÍ | - | - | 2 | 0.07 % |
PUM+J | - | - | 2 | 0.07 % |
ALTER | - | - | 1 | 0.04 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaAndalucíaJaénLa Guardia de Jaén
Municipios de Jaén
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espeluy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- La Carolina
- La Guardia de Jaén
- La Iruela
- La Puerta de Segura
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Los Villares
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago-Pontones
- Santiago de Calatrava
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torreblascopedro
- Torredelcampo
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villarrodrigo
- Villatorres