Cabra/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 7.840 | 47.94 % | 11.075 | 66.6 % |
Abstenciones | 8.512 | 52.05 % | 5.554 | 33.4 % |
Votos nulos | 121 | 1.54 % | 183 | 1.65 % |
Votos en blanco | 60 | 0.77 % | 152 | 1.4 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 3.102 | 40.18 % | 3.767 | 34.59 % |
PSOE | 2.433 | 31.51 % | 4.017 | 36.88 % |
VOX | 874 | 11.32 % | 665 | 6.11 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 510 | 6.6 % | - | - |
SUMAR | 241 | 3.12 % | - | - |
PODEMOS | 201 | 2.6 % | 717 | 6.58 % |
ANDALUCISTAS | 57 | 0.73 % | - | - |
PACMA | 54 | 0.69 % | 193 | 1.77 % |
Cs | 46 | 0.59 % | 1.136 | 10.43 % |
FO | 26 | 0.33 % | - | - |
VOLT | 16 | 0.2 % | 19 | 0.17 % |
FE de las JONS | 12 | 0.15 % | - | - |
PFAC | 11 | 0.14 % | - | - |
PCPE|PCPC | 9 | 0.11 % | 14 | 0.13 % |
IE | 9 | 0.11 % | - | - |
IZQESP | 7 | 0.09 % | - | - |
EXISTE | 7 | 0.09 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 6 | 0.07 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 5 | 0.06 % | - | - |
RECORTES CERO | 4 | 0.05 % | 23 | 0.21 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 4 | 0.05 % | 10 | 0.09 % |
PCTE | 3 | 0.03 % | 11 | 0.1 % |
CRT | 3 | 0.03 % | - | - |
F | 3 | 0.03 % | - | - |
PH | 2 | 0.02 % | 9 | 0.08 % |
PIRATAS | REBELDES | 2 | 0.02 % | 4 | 0.04 % |
CEUS | 2 | 0.02 % | 3 | 0.03 % |
GLG | 2 | 0.02 % | - | - |
SAE | 2 | 0.02 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 2 | 0.02 % | - | - |
J.U.E.X. | 2 | 0.02 % | - | - |
PMR | 1 | 0.01 % | - | - |
PREPAL | 1 | 0.01 % | - | - |
AxSÍ | - | - | 60 | 0.55 % |
CV-EC | - | - | 18 | 0.17 % |
ADÑ | - | - | 12 | 0.11 % |
I.Fem | - | - | 9 | 0.08 % |
CPE | - | - | 7 | 0.06 % |
MCR | - | - | 6 | 0.06 % |
PUM+J | - | - | 6 | 0.06 % |
MIEL | - | - | 5 | 0.05 % |
JUNTS | - | - | 5 | 0.05 % |
IGRE | - | - | 5 | 0.05 % |
FAC | - | - | 4 | 0.04 % |
PACT | - | - | 4 | 0.04 % |
ALTER | - | - | 3 | 0.03 % |
CXE | - | - | 3 | 0.03 % |
CONTIGO | - | - | 2 | 0.02 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 2 | 0.02 % |
IZQP | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaAndalucíaCórdobaCabra
Municipios de Córdoba
- Adamuz
- Aguilar de la Frontera
- Alcaracejos
- Almedinilla
- Almodóvar del Río
- Añora
- Baena
- Belalcázar
- Belmez
- Benamejí
- Bujalance
- Cabra
- Cañete de las Torres
- Carcabuey
- Cardeña
- Castro del Río
- Conquista
- Córdoba
- Doña Mencía
- Dos Torres
- El Carpio
- El Guijo
- El Viso
- Encinas Reales
- Espejo
- Espiel
- Fernán-Núñez
- Fuente-Tójar
- Fuente Carreteros
- Fuente la Lancha
- Fuente Obejuna
- Fuente Palmera
- Guadalcázar
- Hinojosa del Duque
- Hornachuelos
- Iznájar
- La Carlota
- La Granjuela
- La Guijarrosa
- La Rambla
- La Victoria
- Los Blázquez
- Lucena
- Luque
- Montalbán de Córdoba
- Montemayor
- Montilla
- Montoro
- Monturque
- Moriles
- Nueva Carteya
- Obejo
- Palenciana
- Palma del Río
- Pedro Abad
- Pedroche
- Peñarroya-Pueblonuevo
- Posadas
- Pozoblanco
- Priego de Córdoba
- Puente Genil
- Rute
- San Sebastián de los Ballesteros
- Santa Eufemia
- Santaella
- Torrecampo
- Valenzuela
- Valsequillo
- Villa del Río
- Villafranca de Córdoba
- Villaharta
- Villanueva de Córdoba
- Villanueva del Duque
- Villanueva del Rey
- Villaralto
- Villaviciosa de Córdoba
- Zuheros