Letonia
ESCAÑOS GRUPO POLÍTICO EUROPEO
Mayoría escaños
Mapa de
Resultados por grupo político | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Político | Escaños (Dif) | % Escaños | Partidos | Escaños (Dif) | % Escaños | Partidos |
PPE Partido Popular Europeo |
2= | 0.28 % | JV | 2 | 0.27 % | JV |
CRE Conservadores y Reformistas |
2= | 0.28 % | NA | 2 | 0.27 % | Coal. NA (TB/LNNK+VL!) |
Otros Nuevas incorporaciones |
2 | 0.28 % | LPVAS | - | - | |
S&D Socialistas y Demócratas |
1-1 | 0.14 % | S/SDP | 2 | 0.27 % | Saskaņa SDP |
Renew Europe Renew Europe |
1= | 0.14 % | LA | 1 | 0.13 % | Coal. AP! (Latvijas attīstībai + Par!) |
Verdes|ALE Verdes/Alianza Libre Europea |
1= | 0.14 % | P | 1 | 0.13 % | LKS |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Escaños (Dif) | Porcentaje | Escaños (Dif) | Porcentaje |
JV | 2= | 25.09 % | 2 | 26.24 % |
NA | 2= | 22.07 % | 2 | 16.4 % |
S|SDP | 1-1 | 7.13 % | 2 | 17.45 % |
LA | 1 | 9.36 % | - | - |
AS (LRA+LZP+LP) | 1 | 8.18 % | - | - |
P | 1 | 7.45 % | - | - |
LPV | 1 | 6.16 % | - | - |
Par! | 0-1 | 0.32 % | 1 | 12.42 % |
Other parties | 0= | 2.02 % | 0 | 0.59 % |
JKP | 0= | 1.5 % | 0 | 4.35 % |
CP | 0= | 1.71 % | 0 | 0.49 % |
AJ | 0 | 2.13 % | - | - |
SV | 0 | 2.62 % | - | - |
ST! | 0 | 1.98 % | - | - |
ZZS (LZS+LuV+LSDSP) | 0 | 2.28 % | - | - |
LKS | - | - | 1 | 6.24 % |
Coal. ZZS (LZS+LZP) | - | - | 0 | 5.34 % |
LRA | - | - | 0 | 4.98 % |
KPV LV | - | - | 0 | 0.92 % |
RP | - | - | 0 | 0.17 % |
Progresīvie | - | - | 0 | 2.9 % |
LSDSP | - | - | 0 | 0.19 % |
LN | - | - | 0 | 0.67 % |
JS | - | - | 0 | 0.18 % |
Coal. Atmoda | - | - | 0 | 0.47 % |
Estás en:Elecciones europeasLetonia