Portugal
ESCAÑOS GRUPO POLÍTICO EUROPEO
Mayoría escaños
Mapa de
Resultados por grupo político | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Político | Escaños (Dif) | % Escaños | Partidos | Escaños (Dif) | % Escaños | Partidos |
S&D Socialistas y Demócratas |
8-1 | 1.11 % | PS | 9 | 1.2 % | PS |
PPE Partido Popular Europeo |
7= | 0.97 % | AD | 7 | 0.93 % | PSDCDS-PP |
The Left La Izquierda |
2-2 | 0.28 % | BE | 4 | 0.53 % | B.E.CDU (PCP + PEV) |
Renew Europe Renew Europe |
2 | 0.28 % | IL | - | - | |
ID Identidad y Democracia |
2 | 0.28 % | CH | - | - | |
Verdes|ALE Verdes/Alianza Libre Europea |
- | - | 1 | 0.13 % | PAN |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Escaños (Dif) | Porcentaje | Escaños (Dif) | Porcentaje |
PS | 8-1 | 32.08 % | 9 | 35.88 % |
AD | 7 | 31.11 % | - | - |
IL | 2 | 9.07 % | - | - |
CH | 2 | 9.79 % | - | - |
BE | 1-1 | 4.26 % | 2 | 10.56 % |
CDU | 1 | 4.12 % | - | - |
PAN | 0-1 | 1.22 % | 1 | 5.46 % |
Other parties | 0= | 4.59 % | 0 | 8.48 % |
L | 0 | 3.76 % | - | - |
PSD | - | - | 6 | 23.56 % |
CDU (PCP + PEV) | - | - | 2 | 7.41 % |
CDS-PP | - | - | 1 | 6.65 % |
A | - | - | 0 | 2 % |
Estás en:Elecciones europeasPortugal