Vallès Oriental/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 180.401 | 57.55 % | 162.844 | 53.46 % |
Abstenciones | 133.060 | 42.44 % | 141.743 | 46.54 % |
Votos nulos | 1.625 | 0.9 % | 2.464 | 1.51 % |
Votos en blanco | 2.160 | 1.19 % | 1.373 | 0.84 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PSC | 0= | 52.379 | 29.29 % | 0 | 38.527 | 23.66 % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 39.812 | 22.26 % | 0 | 32.501 | 19.96 % |
ERC | 0= | 25.501 | 14.26 % | 0 | 35.893 | 22.04 % |
PP | 0= | 16.712 | 9.34 % | 0 | 4.790 | 2.94 % |
VOX | 0= | 13.787 | 7.71 % | 0 | 11.669 | 7.17 % |
COMUNS SUMAR | 0= | 9.939 | 5.55 % | 0 | 10.743 | 6.6 % |
CUP - DT | 0= | 7.360 | 4.11 % | 0 | 10.520 | 6.46 % |
ALIANÇA.CAT | 0 | 5.414 | 3.02 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 2.344 | 1.31 % | - | - | - |
Cs | 0= | 1.243 | 0.69 % | 0 | 8.880 | 5.45 % |
ALHORA | 0 | 893 | 0.49 % | - | - | - |
FO | 0 | 564 | 0.31 % | - | - | - |
PCTC | 0= | 243 | 0.13 % | 0 | 289 | 0.18 % |
RECORTES CERO | 0 | 187 | 0.1 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 153 | 0.08 % | 0 | 0 | 0 % |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 85 | 0.04 % | - | - | - |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 3.374 | 2.07 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 843 | 0.52 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 375 | 0.23 % |
FNC | - | - | - | 0 | 271 | 0.17 % |
PNC | - | - | - | 0 | 187 | 0.11 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 145 | 0.09 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UEP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
EB | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPAÑA | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCataluñaVallès Oriental
Municipios de Vallès Oriental
- Aiguafreda
- Ametlla del Vallès, l'
- Bigues i Riells
- Caldes de Montbui
- Campins
- Canovelles
- Cànoves i Samalús
- Cardedeu
- Figaró-Montmany
- Fogars de Montclús
- Franqueses del Vallès, les
- Garriga, la
- Granollers
- Gualba
- Llagosta, la
- Lliçà d'Amunt
- Lliçà de Vall
- Llinars del Vallès
- Martorelles
- Mollet del Vallès
- Montmeló
- Montornès del Vallès
- Montseny
- Parets del Vallès
- Roca del Vallès, la
- Sant Antoni de Vilamajor
- Sant Celoni
- Sant Esteve de Palautordera
- Sant Feliu de Codines
- Sant Fost de Campsentelles
- Sant Pere de Vilamajor
- Santa Eulàlia de Ronçana
- Santa Maria de Martorelles
- Santa Maria de Palautordera
- Tagamanent
- Vallgorguina
- Vallromanes
- Vilalba Sasserra
- Vilanova del Vallès
Comarcas de Cataluña
- Lluçanès
- Alt Camp
- Alt Empordà
- Alt Penedès
- Alt Urgell
- Alta Ribagorça
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Berguedà
- Cerdanya
- Conca de Barberà
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Gironès
- Maresme
- Moianès
- Montsià
- Noguera
- Osona
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripollès
- Segarra
- Segrià
- Selva
- Solsonès
- Tarragonès
- Terra Alta
- Urgell
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental