Baix Llobregat/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 357.886 | 58.38 % | 316.858 | 52.48 % |
Abstenciones | 255.050 | 41.61 % | 286.881 | 47.52 % |
Votos nulos | 2.788 | 0.77 % | 4.130 | 1.3 % |
Votos en blanco | 4.278 | 1.19 % | 2.764 | 0.87 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PSC | 0= | 127.854 | 36 % | 0 | 99.582 | 31.43 % |
ERC | 0= | 47.316 | 13.32 % | 0 | 61.905 | 19.54 % |
PP | 0= | 45.090 | 12.69 % | 0 | 12.985 | 4.1 % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 43.034 | 12.11 % | 0 | 33.552 | 10.59 % |
VOX | 0= | 34.039 | 9.58 % | 0 | 29.122 | 9.19 % |
COMUNS SUMAR | 0= | 24.759 | 6.97 % | 0 | 26.814 | 8.46 % |
CUP - DT | 0= | 9.704 | 2.73 % | 0 | 13.255 | 4.18 % |
ALIANÇA.CAT | 0 | 6.087 | 1.71 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 4.871 | 1.37 % | - | - | - |
Cs | 0= | 3.917 | 1.1 % | 0 | 23.730 | 7.49 % |
FO | 0 | 1.643 | 0.46 % | - | - | - |
ALHORA | 0 | 923 | 0.25 % | - | - | - |
PCTC | 0= | 492 | 0.13 % | 0 | 678 | 0.21 % |
RECORTES CERO | 0 | 457 | 0.12 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 335 | 0.09 % | 0 | 0 | 0 % |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 299 | 0.08 % | - | - | - |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 4.858 | 1.53 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 1.959 | 0.62 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 460 | 0.15 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 387 | 0.12 % |
PNC | - | - | - | 0 | 373 | 0.12 % |
FNC | - | - | - | 0 | 304 | 0.1 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UEP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
EB | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPAÑA | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCataluñaBaix Llobregat
Municipios de Baix Llobregat
- Abrera
- Begues
- Castelldefels
- Castellví de Rosanes
- Cervelló
- Collbató
- Corbera de Llobregat
- Cornellà de Llobregat
- Esparreguera
- Esplugues de Llobregat
- Gavà
- Martorell
- Molins de Rei
- Olesa de Montserrat
- Pallejà
- Palma de Cervelló, la
- Papiol, el
- Prat de Llobregat, el
- Sant Andreu de la Barca
- Sant Boi de Llobregat
- Sant Climent de Llobregat
- Sant Esteve Sesrovires
- Sant Feliu de Llobregat
- Sant Joan Despí
- Sant Just Desvern
- Sant Vicenç dels Horts
- Santa Coloma de Cervelló
- Torrelles de Llobregat
- Vallirana
- Viladecans
Comarcas de Cataluña
- Lluçanès
- Alt Camp
- Alt Empordà
- Alt Penedès
- Alt Urgell
- Alta Ribagorça
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Berguedà
- Cerdanya
- Conca de Barberà
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Gironès
- Maresme
- Moianès
- Montsià
- Noguera
- Osona
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripollès
- Segarra
- Segrià
- Selva
- Solsonès
- Tarragonès
- Terra Alta
- Urgell
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental