Cataluña/ Comunidad Autónoma
ESCAÑOS
Mayoría
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 135 | 135 | ||
Votos cont. | 3.148.378 | 57.94 % | 2.884.845 | 51.29 % |
Abstenciones | 2.284.788 | 42.05 % | 2.739.222 | 48.71 % |
Votos nulos | 26.414 | 0.83 % | 41.430 | 1.44 % |
Votos en blanco | 35.783 | 1.13 % | 24.087 | 0.83 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PSC | 42+9 | 872.959 | 27.96 % | 33 | 654.766 | 22.7 % |
CAT-JUNTS+ | 35+3 | 674.896 | 21.61 % | 32 | 570.539 | 19.78 % |
ERC | 20-13 | 427.135 | 13.68 % | 33 | 605.581 | 20.99 % |
PP | 15+12 | 342.584 | 10.97 % | 3 | 109.453 | 3.79 % |
VOX | 11= | 248.554 | 7.96 % | 11 | 218.121 | 7.56 % |
COMUNS SUMAR | 6-2 | 181.795 | 5.82 % | 8 | 195.345 | 6.77 % |
CUP - DT | 4-5 | 127.850 | 4.09 % | 9 | 189.924 | 6.58 % |
ALIANÇA.CAT | 2 | 118.302 | 3.78 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 34.026 | 1.08 % | - | - | - |
Cs | 0-6 | 22.481 | 0.72 % | 6 | 158.606 | 5.5 % |
ALHORA | 0 | 13.759 | 0.44 % | - | - | - |
FO | 0 | 9.976 | 0.31 % | - | - | - |
PCTC | 0= | 3.977 | 0.12 % | 0 | 4.515 | 0.16 % |
RECORTES CERO | 0 | 3.126 | 0.1 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 2.626 | 0.08 % | 0 | 1.339 | 0.05 % |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 1.613 | 0.05 % | - | - | - |
F.N.C. | 0= | 264 | 0.01 % | 0 | 5.003 | 0.17 % |
CNV | 0 | 258 | 0.01 % | - | - | - |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 77.229 | 2.68 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 12.783 | 0.44 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 6.017 | 0.21 % |
PNC | - | - | - | 0 | 4.560 | 0.16 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 2.073 | 0.07 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 1.415 | 0.05 % |
UEP | - | - | - | 0 | 635 | 0.02 % |
EB | - | - | - | 0 | 591 | 0.02 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPAÑA | - | - | - | 0 | 429 | 0.01 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 173 | 0.01 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 137 | 0 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 94 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCataluña
Provincias de Cataluña
Comarcas de Cataluña
- Lluçanès
- Alt Camp
- Alt Empordà
- Alt Penedès
- Alt Urgell
- Alta Ribagorça
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Berguedà
- Cerdanya
- Conca de Barberà
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Gironès
- Maresme
- Moianès
- Montsià
- Noguera
- Osona
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripollès
- Segarra
- Segrià
- Selva
- Solsonès
- Tarragonès
- Terra Alta
- Urgell
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental