Ediciones
Resultados
Síguenos en
Hola

UEFA Youth League

Clasificación UEFA Youth League 2024/2025

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Young Boys U19 Young Boys U19 3 1 1 0 0
2 Escudo/Bandera Real Madrid Sub-19 Real Madrid Sub-19 3 1 1 0 0
3 Escudo/Bandera Juventus Sub-19 Juventus Sub-19 3 1 1 0 0
4 Escudo/Bandera Lille U19 Lille U19 1 1 0 1 0
5 Escudo/Bandera Sp. Portugal Sub-19 Sp. Portugal Sub-19 1 1 0 1 0
6 Escudo/Bandera Dinamo Zagreb U19 Dinamo Zagreb U19 1 1 0 1 0
7 Escudo/Bandera Bayern Sub-19 Bayern Sub-19 1 1 0 1 0
8 Escudo/Bandera Milan U19 Milan U19 1 1 0 1 0
9 Escudo/Bandera Liverpool Sub-19 Liverpool Sub-19 1 1 0 1 0
10 Escudo/Bandera Arsenal U19 Arsenal U19 0 0 0 0 0
11 Escudo/Bandera Atalanta U19 Atalanta U19 0 0 0 0 0
12 Escudo/Bandera Atlético Sub-19 Atlético Sub-19 0 0 0 0 0
13 Escudo/Bandera Barcelona Sub-19 Barcelona Sub-19 0 0 0 0 0
14 Escudo/Bandera Bayer 04 Leverkusen U19 Bayer 04 Leverkusen U19 0 0 0 0 0
15 Escudo/Bandera Benfica Sub-19 Benfica Sub-19 0 0 0 0 0
16 Escudo/Bandera Bologna U19 Bologna U19 0 0 0 0 0
17 Escudo/Bandera B. Dortmund Sub-19 B. Dortmund Sub-19 0 0 0 0 0
18 Escudo/Bandera Brest U19 Brest U19 0 0 0 0 0
19 Escudo/Bandera Celtic Sub-19 Celtic Sub-19 0 0 0 0 0
20 Escudo/Bandera Club Brugge U19 Club Brugge U19 0 0 0 0 0
21 Escudo/Bandera Crvena zvezda U19 Crvena zvezda U19 0 0 0 0 0
22 Escudo/Bandera Salzburgo Sub-19 Salzburgo Sub-19 0 0 0 0 0
23 Escudo/Bandera Feyenoord Sub-19 Feyenoord Sub-19 0 0 0 0 0
24 Escudo/Bandera Girona U19 Girona U19 0 0 0 0 0
25 Escudo/Bandera Inter Sub-19 Inter Sub-19 0 0 0 0 0
26 Escudo/Bandera M. City Sub-19 M. City Sub-19 0 0 0 0 0
27 Escudo/Bandera Mónaco Sub-19 Mónaco Sub-19 0 0 0 0 0
28 Escudo/Bandera PSG Sub-19 PSG Sub-19 0 0 0 0 0
29 Escudo/Bandera RB Leipzig Sub-19 RB Leipzig Sub-19 0 0 0 0 0
30 Escudo/Bandera SK Sturm Graz U19 SK Sturm Graz U19 0 0 0 0 0
31 Escudo/Bandera Shakhtar Sub-19 Shakhtar Sub-19 0 0 0 0 0
32 Escudo/Bandera Slovan Bratislava U19 Slovan Bratislava U19 0 0 0 0 0
33 Escudo/Bandera S. Praga Sub-19 S. Praga Sub-19 0 0 0 0 0
34 Escudo/Bandera Aston Villa U19 Aston Villa U19 0 1 0 0 1
35 Escudo/Bandera VfB Stuttgart U19 VfB Stuttgart U19 0 1 0 0 1
36 Escudo/Bandera PSV U19 PSV U19 0 1 0 0 1

UEFA Youth League 2024/2025 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Young Boys U19 Young Boys U19 3 1 1 0 0
2 Escudo/Bandera Real Madrid Sub-19 Real Madrid Sub-19 3 1 1 0 0
3 Escudo/Bandera Juventus Sub-19 Juventus Sub-19 3 1 1 0 0
4 Escudo/Bandera Lille U19 Lille U19 0 0 0 0 0
5 Escudo/Bandera Sp. Portugal Sub-19 Sp. Portugal Sub-19 1 1 0 1 0
6 Escudo/Bandera Dinamo Zagreb U19 Dinamo Zagreb U19 0 0 0 0 0
7 Escudo/Bandera Bayern Sub-19 Bayern Sub-19 1 1 0 1 0
8 Escudo/Bandera Milan U19 Milan U19 1 1 0 1 0
9 Escudo/Bandera Liverpool Sub-19 Liverpool Sub-19 0 0 0 0 0
10 Escudo/Bandera Arsenal U19 Arsenal U19 0 0 0 0 0
11 Escudo/Bandera Atalanta U19 Atalanta U19 0 0 0 0 0
12 Escudo/Bandera Atlético Sub-19 Atlético Sub-19 0 0 0 0 0
13 Escudo/Bandera Barcelona Sub-19 Barcelona Sub-19 0 0 0 0 0
14 Escudo/Bandera Bayer 04 Leverkusen U19 Bayer 04 Leverkusen U19 0 0 0 0 0
15 Escudo/Bandera Benfica Sub-19 Benfica Sub-19 0 0 0 0 0
16 Escudo/Bandera Bologna U19 Bologna U19 0 0 0 0 0
17 Escudo/Bandera B. Dortmund Sub-19 B. Dortmund Sub-19 0 0 0 0 0
18 Escudo/Bandera Brest U19 Brest U19 0 0 0 0 0
19 Escudo/Bandera Celtic Sub-19 Celtic Sub-19 0 0 0 0 0
20 Escudo/Bandera Club Brugge U19 Club Brugge U19 0 0 0 0 0
21 Escudo/Bandera Crvena zvezda U19 Crvena zvezda U19 0 0 0 0 0
22 Escudo/Bandera Salzburgo Sub-19 Salzburgo Sub-19 0 0 0 0 0
23 Escudo/Bandera Feyenoord Sub-19 Feyenoord Sub-19 0 0 0 0 0
24 Escudo/Bandera Girona U19 Girona U19 0 0 0 0 0
25 Escudo/Bandera Inter Sub-19 Inter Sub-19 0 0 0 0 0
26 Escudo/Bandera M. City Sub-19 M. City Sub-19 0 0 0 0 0
27 Escudo/Bandera Mónaco Sub-19 Mónaco Sub-19 0 0 0 0 0
28 Escudo/Bandera PSG Sub-19 PSG Sub-19 0 0 0 0 0
29 Escudo/Bandera RB Leipzig Sub-19 RB Leipzig Sub-19 0 0 0 0 0
30 Escudo/Bandera SK Sturm Graz U19 SK Sturm Graz U19 0 0 0 0 0
31 Escudo/Bandera Shakhtar Sub-19 Shakhtar Sub-19 0 0 0 0 0
32 Escudo/Bandera Slovan Bratislava U19 Slovan Bratislava U19 0 0 0 0 0
33 Escudo/Bandera S. Praga Sub-19 S. Praga Sub-19 0 0 0 0 0
34 Escudo/Bandera Aston Villa U19 Aston Villa U19 0 0 0 0 0
35 Escudo/Bandera VfB Stuttgart U19 VfB Stuttgart U19 0 0 0 0 0
36 Escudo/Bandera PSV U19 PSV U19 0 0 0 0 0

UEFA Youth League 2024/2025 2024_2025 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Young Boys U19 Young Boys U19 0 0 0 0 0
2 Escudo/Bandera Real Madrid Sub-19 Real Madrid Sub-19 0 0 0 0 0
3 Escudo/Bandera Juventus Sub-19 Juventus Sub-19 0 0 0 0 0
4 Escudo/Bandera Lille U19 Lille U19 1 1 0 1 0
5 Escudo/Bandera Sp. Portugal Sub-19 Sp. Portugal Sub-19 0 0 0 0 0
6 Escudo/Bandera Dinamo Zagreb U19 Dinamo Zagreb U19 1 1 0 1 0
7 Escudo/Bandera Bayern Sub-19 Bayern Sub-19 0 0 0 0 0
8 Escudo/Bandera Milan U19 Milan U19 0 0 0 0 0
9 Escudo/Bandera Liverpool Sub-19 Liverpool Sub-19 1 1 0 1 0
10 Escudo/Bandera Arsenal U19 Arsenal U19 0 0 0 0 0
11 Escudo/Bandera Atalanta U19 Atalanta U19 0 0 0 0 0
12 Escudo/Bandera Atlético Sub-19 Atlético Sub-19 0 0 0 0 0
13 Escudo/Bandera Barcelona Sub-19 Barcelona Sub-19 0 0 0 0 0
14 Escudo/Bandera Bayer 04 Leverkusen U19 Bayer 04 Leverkusen U19 0 0 0 0 0
15 Escudo/Bandera Benfica Sub-19 Benfica Sub-19 0 0 0 0 0
16 Escudo/Bandera Bologna U19 Bologna U19 0 0 0 0 0
17 Escudo/Bandera B. Dortmund Sub-19 B. Dortmund Sub-19 0 0 0 0 0
18 Escudo/Bandera Brest U19 Brest U19 0 0 0 0 0
19 Escudo/Bandera Celtic Sub-19 Celtic Sub-19 0 0 0 0 0
20 Escudo/Bandera Club Brugge U19 Club Brugge U19 0 0 0 0 0
21 Escudo/Bandera Crvena zvezda U19 Crvena zvezda U19 0 0 0 0 0
22 Escudo/Bandera Salzburgo Sub-19 Salzburgo Sub-19 0 0 0 0 0
23 Escudo/Bandera Feyenoord Sub-19 Feyenoord Sub-19 0 0 0 0 0
24 Escudo/Bandera Girona U19 Girona U19 0 0 0 0 0
25 Escudo/Bandera Inter Sub-19 Inter Sub-19 0 0 0 0 0
26 Escudo/Bandera M. City Sub-19 M. City Sub-19 0 0 0 0 0
27 Escudo/Bandera Mónaco Sub-19 Mónaco Sub-19 0 0 0 0 0
28 Escudo/Bandera PSG Sub-19 PSG Sub-19 0 0 0 0 0
29 Escudo/Bandera RB Leipzig Sub-19 RB Leipzig Sub-19 0 0 0 0 0
30 Escudo/Bandera SK Sturm Graz U19 SK Sturm Graz U19 0 0 0 0 0
31 Escudo/Bandera Shakhtar Sub-19 Shakhtar Sub-19 0 0 0 0 0
32 Escudo/Bandera Slovan Bratislava U19 Slovan Bratislava U19 0 0 0 0 0
33 Escudo/Bandera S. Praga Sub-19 S. Praga Sub-19 0 0 0 0 0
34 Escudo/Bandera Aston Villa U19 Aston Villa U19 0 1 0 0 1
35 Escudo/Bandera VfB Stuttgart U19 VfB Stuttgart U19 0 1 0 0 1
36 Escudo/Bandera PSV U19 PSV U19 0 1 0 0 1
Actualizado a las