Tercera RFEF 2024/2025

Resultados

Sábado 14 de Junio Final

  • Finalizado
    Cortes
    1 - 2
    Beasain
  • Finalizado
    Castellonense
    1 - 0
    Burgos Promesas

Domingo 15 de Junio Final

  • Finalizado
    Girona B
    1 - 0
    San Fernando
  • Finalizado
    Porreres
    0 - 1
    Monzón
  • Finalizado
    1 - 2
    Rayo B
  • Finalizado
    1 - 1
    Cayón
  • Finalizado
    Llerenense
    1 - 0
  • Finalizado
    Atlético Pulpileño
    0 - 0
    Sarriana
  • Finalizado
    Central
    0 - 1

Clasificación

Clasificación del Grupo I
Grupo I
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 UD Ourense UD Ourense 74 34 21 11 2 54 20 34
2 Estradense Estradense 60 34 18 6 10 52 37 15
3 Sarriana Sarriana 59 34 18 5 11 66 48 18
4 Villalbés Villalbés 58 34 16 10 8 40 28 12
5 Noia Noia 55 34 14 13 7 42 31 11
6 Arosa SC ARO 55 34 15 10 9 58 46 12
7 Alondras Alondras 52 34 14 10 10 44 40 4
8 Polvorín FC Polvorín FC 45 34 12 9 13 43 45 -2
9 Boiro BOI 44 34 11 11 12 40 39 1
10 Somozas Somozas 40 34 10 10 14 36 43 -7
11 Gran Peña Gran Peña 40 34 9 13 12 44 51 -7
12 Viveiro VIV 39 34 11 6 17 47 52 -5
13 Silva Silva 39 34 9 12 13 40 48 -8
14 Arteixo Arteixo 38 34 9 11 14 40 42 -2
15 Barbadás BAR 37 34 10 7 17 29 45 -16
16 Valladares VAL 37 34 8 13 13 33 52 -19
17 Villalonga VIL 36 34 10 6 18 32 51 -19
18 Betanzos BET 25 34 6 7 21 29 51 -22
Resultados del grupo I
Clasificación del Grupo II
Grupo II
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Real Oviedo Vetusta Real Oviedo Vetusta 89 34 28 5 1 82 14 68
2 Caudal MIE 76 34 23 7 4 67 15 52
3 CD Covadonga COV 73 34 22 7 5 59 17 42
4 Sporting Atlético Sporting Atlético 67 34 18 13 3 60 23 37
5 Lealtad LEA 58 34 16 10 8 56 31 25
6 Mosconia Mosconia 58 34 16 10 8 45 31 14
7 L'Entregu L'Entregu 51 34 14 9 11 44 44 0
8 Praviano Praviano 44 34 10 14 10 32 36 -4
9 Colunga Colunga 41 34 10 11 13 45 43 2
10 Tuilla Tuilla 40 34 11 7 16 31 41 -10
11 Avilés Stadium Avilés Stadium 38 34 10 8 16 28 63 -35
12 Unión Ceares CEA 38 34 9 11 14 36 44 -8
13 Real Titánico Real Titánico 36 34 10 6 18 38 56 -18
14 San Martín San Martín 32 34 6 14 14 23 36 -13
15 Lenense Lenense 32 34 8 8 18 30 63 -33
16 Urraca URR 27 34 5 12 17 35 56 -21
17 Condal CON 26 34 6 8 20 20 59 -39
18 Roces ROC 9 34 1 6 27 16 75 -59
Resultados del grupo II
Clasificación del Grupo III
Grupo III
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Sámano Sámano 70 34 20 10 4 52 22 30
2 Tropezón TRO 67 34 20 7 7 58 30 28
3 Albericia Albericia 64 34 19 7 8 64 39 25
4 Cayón CAY 62 34 19 5 10 61 41 20
5 Castro Castro 59 34 16 11 7 45 26 19
6 CD Vimenor VIM 57 34 17 6 11 63 42 21
7 Bezana Bezana 54 34 15 9 10 46 41 5
8 Torina Torina 50 34 14 8 12 49 44 5
9 Barquereño Barquereño 49 34 13 10 11 60 59 1
10 Guarnizo Guarnizo 48 34 11 15 8 44 37 7
11 Revilla Revilla 42 34 12 6 16 46 53 -7
12 Colindres Colindres 36 34 9 9 16 36 53 -17
13 Gama GAM 36 34 9 9 16 34 56 -22
14 Mineros MIN 35 34 9 8 17 33 58 -25
15 Barreda BRD 34 34 8 10 16 49 65 -16
16 Naval CDN 33 34 9 6 19 40 59 -19
17 Siete Villas SIE 28 34 7 7 20 29 53 -24
18 Monte MON 20 34 5 5 24 33 64 -31
Resultados del grupo III
Clasificación del Grupo IV
Grupo IV
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Basconia Basconia 76 34 23 7 4 89 32 57
2 Portugalete POR 70 34 19 13 2 66 29 37
3 Leioa LEI 66 34 20 6 8 55 34 21
4 Beasain BEA 64 34 19 7 8 53 34 19
5 Deusto Deusto 54 34 15 9 10 43 35 8
6 Alavés C Alavés C 48 34 14 6 14 41 41 0
7 Touring Touring 48 34 13 9 12 39 45 -6
8 Derio Derio 47 34 12 11 11 39 39 0
9 Eibar C Eibar C 46 34 12 10 12 46 51 -5
10 Aretxabaleta Aretxabaleta 44 34 12 8 14 40 45 -5
11 Lagun Onak Lagun Onak 42 34 11 9 14 44 49 -5
12 San Ignacio San Ignacio 42 34 11 9 14 32 41 -9
13 Durango Durango 40 34 9 13 12 43 37 6
14 Pasaia Pasaia 39 34 10 9 15 45 60 -15
15 Santurtzi STZ 38 34 8 14 12 46 43 3
16 Urduliz URD 36 34 9 9 16 37 56 -19
17 Padura PAD 29 34 7 8 19 31 48 -17
18 San Viator SVI 8 34 1 5 28 21 91 -70
Resultados del grupo IV
Clasificación del Grupo V
Grupo V
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 CF Reddis CF Reddis 71 34 22 5 7 58 28 30
2 Atlètic Lleida Atlètic Lleida 61 34 17 10 7 58 30 28
3 Girona B Girona B 57 34 15 12 7 60 42 18
4 Peralada PER 56 34 14 14 6 43 32 11
5 Badalona II BA2 55 34 16 7 11 52 40 12
6 Tona Tona 53 34 15 8 11 49 44 5
7 L'Hospitalet LH 52 34 13 13 8 43 32 11
8 Grama Grama 47 34 12 11 11 52 47 5
9 Manresa MAN 46 34 12 10 12 33 42 -9
10 CE Europa B CE Europa B 43 34 12 7 15 45 53 -8
11 L'Escala L'Escala 42 34 11 9 14 33 41 -8
12 Cerdanyola Cerdanyola 42 34 11 9 14 35 44 -9
13 Joventut Mollerussa MOL 41 34 11 8 15 53 56 -3
14 Montañesa Montañesa 40 34 9 13 12 37 39 -2
15 San Cristóbal San Cristóbal 38 34 10 8 16 26 40 -14
16 Vilassar VIL 33 34 8 9 17 27 51 -24
17 Sabadell II SAB 30 34 7 9 18 39 55 -16
18 Prat PRA 25 34 5 10 19 28 55 -27
Resultados del grupo V
Clasificación del Grupo VI
Grupo VI
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Castellón B Castellón B 58 34 18 4 12 76 58 18
2 Roda ROD 57 34 15 12 7 52 32 20
3 La Nucía NUC 56 34 15 11 8 46 24 22
4 Castellonense Castellonense 56 34 15 11 8 38 30 8
5 Utiel Utiel 54 34 14 12 8 38 31 7
6 Villarreal C Villarreal C 50 34 12 14 8 55 37 18
7 Atzeneta ATZ 50 34 14 8 12 36 34 2
8 Vall de Uxó Vall de Uxó 49 34 13 10 11 37 36 1
9 Soneja Soneja 47 34 11 14 9 36 34 2
10 Atlético Saguntino SAG 46 34 10 16 8 41 36 5
11 Ontinyent 1931 Ontinyent 1931 45 34 11 12 11 34 35 -1
12 Atlético Levante Atlético Levante 44 34 13 5 16 34 39 -5
13 Jove Español JE 43 34 12 7 15 36 46 -10
14 Crevillente Crevillente 41 34 10 11 13 34 44 -10
15 Torrellano Torrellano 39 34 8 15 11 35 39 -4
16 CF Benidorm CFB 38 34 9 11 14 36 51 -15
17 Patacona PAT 27 34 5 12 17 35 59 -24
18 Rayo Ibense RYB 23 34 6 5 23 23 57 -34
Resultados del grupo VI
Clasificación del Grupo VII
Grupo VII
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 RSD Alcalá RSD Alcalá 75 34 23 6 5 68 32 36
2 Rayo B Rayo B 61 34 18 7 9 71 52 19
3 Torrejón 58 34 17 7 10 55 48 7
4 Villaverde S. Andrés 54 34 14 12 8 52 37 15
5 Galapagar 54 34 14 12 8 45 41 4
6 Las Rozas LRO 54 34 15 9 10 45 42 3
7 Collado Villal COL 52 34 14 10 10 44 36 8
8 Leganés B Leganés B 51 34 13 12 9 58 38 20
9 Alcorcón B Alcorcón B 47 34 13 8 13 55 50 5
10 Trival TRI 46 34 12 10 12 47 47 0
11 Tres Cantos 45 34 12 9 13 43 44 -1
12 México FC 42 34 11 9 14 35 49 -14
13 Carabanchel CAR 42 34 10 12 12 30 29 1
14 AD Parla ADP 38 34 10 8 16 38 58 -20
15 Cala Pozuelo CAL 38 34 10 8 16 42 51 -9
16 Aravaca ARV 35 34 9 8 17 42 52 -10
17 Canillas CAN 23 34 5 8 21 36 68 -32
18 El Álamo ELA 22 34 5 7 22 29 61 -32
Resultados del grupo VII
Clasificación del Grupo VIII
Grupo VIII
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Atco. Astorga AST 75 36 22 9 5 65 25 40
2 Tordesillas TOR 72 36 20 12 4 52 25 27
3 Burgos Promesas Burgos Promesas 60 36 15 15 6 45 29 16
4 Arandina RND 58 36 15 13 8 49 35 14
5 Mirandés B Mirandés B 57 36 16 9 11 51 41 10
6 Virgen del Camino 57 36 15 12 9 44 30 14
7 Júpiter Leonés Júpiter Leonés 55 36 15 10 11 54 43 11
8 Cristo Atletico CRI 54 36 13 15 8 53 44 9
9 Becerril BEC 51 36 14 9 13 43 50 -7
10 Villaralbo 50 36 12 14 10 37 27 10
11 Santa Marta 48 36 11 15 10 48 41 7
12 Mojados 44 36 12 8 16 36 55 -19
13 Almazán LMZ 41 36 9 14 13 44 47 -3
14 Palencia CF PCF 40 36 10 10 16 39 40 -1
15 Atl. Mansillés 38 36 9 11 16 36 39 -3
16 Bembibre 38 36 9 11 16 31 53 -22
17 Briviesca BRI 32 36 8 8 20 28 56 -28
18 Rodrigo CDR 31 36 7 10 19 35 55 -20
19 Laguna LGD 19 36 4 7 25 23 78 -55
Resultados del grupo VIII
Clasificación del Grupo IX
Grupo IX
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Atlético Malagueño Atlético Malagueño 83 34 26 5 3 76 22 54
2 Real Jaén JAE 73 34 22 7 5 60 35 25
3 Motril 61 34 18 7 9 57 35 22
4 Torre del Mar 61 34 18 7 9 48 30 18
5 Huétor Tájar HUT 57 34 17 6 11 35 28 7
6 Huétor Vega 57 34 16 9 9 49 36 13
7 Mijas Las Lagunas MIJ 54 34 14 12 8 53 35 18
8 Torreperogil 50 34 13 11 10 42 37 5
9 Mancha Real MAR 46 34 13 7 14 37 39 -2
10 Marbellí 42 34 11 9 14 32 42 -10
11 El Palo 41 34 10 11 13 36 49 -13
12 Torredonjimeno 40 34 10 10 14 43 44 -1
13 Arenas Armilla 38 34 9 11 14 40 49 -9
14 Martos 38 34 11 5 18 28 41 -13
15 Porcuna 36 34 9 9 16 45 55 -10
16 El Ejido EJI 27 34 7 6 21 36 68 -32
17 Poli Almería CPA 23 34 7 2 25 35 75 -40
18 Málaga City MAC 21 34 5 6 23 31 63 -32
Resultados del grupo IX
Clasificación del Grupo X
Grupo X
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Puente Genil Puente Genil 71 34 20 11 3 63 24 39
2 Ciudad de Lucena LUC 68 34 21 5 8 49 20 29
3 CD Utrera UTR 60 34 17 9 8 48 26 22
4 Central Central 59 34 17 8 9 46 27 19
5 Tomares Tomares 55 34 15 10 9 45 32 13
6 Bollullos Bollullos 54 34 16 6 12 41 34 7
7 Pozoblanco 52 34 14 10 10 41 36 5
8 Atlético Onubense Atlético Onubense 50 34 14 8 12 41 35 6
9 San Roque SRL 46 34 12 10 12 29 31 -2
10 Ceuta B Ceuta B 46 34 11 13 10 41 38 3
11 Córdoba B Córdoba B 45 34 10 15 9 34 36 -2
12 Conil 44 34 12 8 14 41 40 1
13 Sevilla C Sevilla C 41 34 10 11 13 32 40 -8
14 Coria Coria 36 34 9 9 16 34 48 -14
15 Cartaya CAR 35 34 8 11 15 31 53 -22
16 La Palma LAP 29 34 6 11 17 33 57 -24
17 Espeleño AES 25 34 5 10 19 30 57 -27
18 Inter Sevilla INT 16 34 3 7 24 25 70 -45
Resultados del grupo X
Clasificación del Grupo XI
Grupo XI
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Poblense POB 72 34 22 6 6 47 17 30
2 Constància CON 67 34 18 13 3 55 31 24
3 Formentera FOR 66 34 19 9 6 68 34 34
4 Porreres Porreres 62 34 17 11 6 51 32 19
5 Penya Ind PID 58 34 17 7 10 59 34 25
6 Platges Platges 54 34 14 12 8 51 37 14
7 Manacor MAN 51 34 13 12 9 54 36 18
8 Alcúdia 47 34 13 8 13 51 53 -2
9 Binissalem 47 34 13 8 13 35 34 1
10 Llosetense 44 34 12 8 14 47 45 2
11 Santanyí 43 34 10 13 11 40 45 -5
12 Mercadal 40 34 10 10 14 40 43 -3
13 Felanitx 40 34 10 10 14 33 50 -17
14 Collerense 39 34 9 12 13 42 48 -6
15 Portmany 37 34 8 13 13 43 51 -8
16 PE Sant Jordi PSJ 30 34 8 6 20 30 52 -22
17 Campos CAM 20 34 4 8 22 31 75 -44
18 Migjorn MIG 16 34 4 4 26 22 82 -60
Resultados del grupo XI
Clasificación del Grupo XII
Grupo XII
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 UD Las Palmas Atlético UD Las Palmas Atlético 76 34 22 10 2 66 17 49
2 San Fernando UDS 73 34 21 10 3 58 20 38
3 Tamaraceite TAM 63 34 18 9 7 48 29 19
4 Ibarra IBR 59 34 18 5 11 49 40 9
5 Mensajero MSJ 56 34 16 8 10 50 37 13
6 Lanzarote UDL 55 34 16 7 11 56 33 23
7 Pan Pulido SM PPU 50 34 13 11 10 45 39 6
8 CD Marino 47 34 12 11 11 43 45 -2
9 Arucas 45 34 12 9 13 38 36 2
10 San Bartolomé 45 34 10 15 9 43 35 8
11 Santa Brígida 41 34 10 11 13 34 42 -8
12 Herbania 40 34 10 10 14 33 41 -8
13 Santa Úrsula SUR 40 34 10 10 14 29 42 -13
14 San Miguel SNM 37 34 10 7 17 36 54 -18
15 Buzanada BUZ 32 34 9 5 20 27 54 -27
16 Estrella EST 30 34 7 9 18 30 57 -27
17 Los Llanos LLL 28 34 7 7 20 25 52 -27
18 Viera VIE 19 34 3 10 21 28 65 -37
Resultados del grupo XII
Clasificación del Grupo XIII
Grupo XIII
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Lorca Deportiva LOR 78 34 24 6 4 62 22 40
2 Cieza CIE 70 34 21 7 6 73 26 47
3 Un. Molinense CF 67 34 18 13 3 54 24 30
4 Santomera CF 62 34 18 8 8 66 42 24
5 Águilas B Águilas B 62 34 18 8 8 52 23 29
6 Atlético Pulpileño PUL 55 34 15 10 9 35 23 12
7 Sangonera Universidad Sangonera Universidad Católica de Murcia 51 34 14 9 11 45 35 10
8 Real Murcia Imperial Real Murcia Imperial 49 34 13 10 11 44 31 13
9 El Palmar 46 34 12 10 12 48 45 3
10 Bala Azul 44 34 10 14 10 34 27 7
11 UD Caravaca 43 34 11 10 13 35 41 -6
12 Deportivo Marítimo 37 34 10 7 17 38 57 -19
13 Muleño CF 37 34 9 10 15 29 49 -20
14 FC Cartagena-La Unión FC Cartagena-La Unión 36 34 9 9 16 27 43 -16
15 SFC Minerva 34 34 8 10 16 33 45 -12
16 Bullense BUL 30 34 7 9 18 29 58 -29
17 Alcantarilla ALC 28 34 7 7 20 21 65 -44
18 Plus Ultra PLU 9 34 2 3 29 23 92 -69
Resultados del grupo XIII
Clasificación del Grupo XIV
Grupo XIV
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 CD Extremadura CDE 75 34 23 6 5 73 22 51
2 CD Azuaga AZU 71 34 20 11 3 65 28 37
3 Jaraíz Jaraíz 69 34 21 6 7 65 40 25
4 Llerenense Llerenense 68 34 21 5 8 58 28 30
5 Badajoz BAD 63 34 17 12 5 54 20 34
6 CD Diocesano DIO 58 34 17 7 10 58 38 20
7 Santa Amalia SAM 54 34 16 6 12 31 31 0
8 Jerez Jerez 51 34 14 9 11 50 48 2
9 Villafranca Villafranca 47 34 14 5 15 55 55 0
10 Moralo Moralo 46 34 13 7 14 52 50 2
11 Montijo MON 45 34 11 12 11 35 34 1
12 Pueblonuevo Pueblonuevo 36 34 9 9 16 42 71 -29
13 Calamonte Calamonte 33 34 8 9 17 36 48 -12
14 Puebla de la Calzada Puebla de la Calzada 32 34 7 11 16 35 56 -21
15 Castuera CST 29 34 7 8 19 46 64 -18
16 Trujillo TRJ 28 34 6 10 18 32 63 -31
17 Arroyo ARR 22 34 5 7 22 32 70 -38
18 Olivenza OLV 17 34 3 8 23 26 79 -53
Resultados del grupo XIV
Clasificación del Grupo XV
Grupo XV
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Mutilvera MVE 76 34 23 7 4 61 22 39
2 Valle de Egües VdE 75 34 23 6 5 63 21 42
3 AD San Juan SJU 64 34 18 10 6 56 26 30
4 Cortes COR 62 34 18 8 8 48 28 20
5 Peña Sport PNS 58 34 15 13 6 55 28 27
6 Txantrea Txantrea 57 34 16 9 9 58 49 9
7 Huarte Huarte 57 34 16 9 9 54 39 15
8 Ardoi Ardoi 55 34 16 7 11 41 30 11
9 Pamplona Pamplona 50 34 13 11 10 45 43 2
10 Atlético Cirbonero ACI 45 34 11 12 11 46 39 7
11 Bidezarra Bidezarra 44 34 10 14 10 39 41 -2
12 Beti Kozkor Beti Kozkor 37 34 9 10 15 38 48 -10
13 Artajonés Artajonés 33 34 7 12 15 36 57 -21
14 Beti Onak Beti Onak 33 34 9 6 19 32 50 -18
15 Burladés BUR 26 34 6 8 20 47 73 -26
16 Rotxapea ROT 23 34 5 8 21 39 83 -44
17 Gares GAR 22 34 5 7 22 25 63 -38
18 Cantolagua CAN 18 34 3 9 22 32 75 -43
Resultados del grupo XV
Clasificación del Grupo XVI
Grupo XVI
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Náxara NAX 93 34 30 3 1 107 12 95
2 Logroñés B Logroñés B 79 34 25 4 5 91 29 62
3 Varea VAR 68 34 20 8 6 65 35 30
4 Arnedo ARN 61 34 18 7 9 64 35 29
5 Oyonesa Oyonesa 56 34 16 8 10 52 36 16
6 La Calzada La Calzada 54 34 15 9 10 45 31 14
7 Calahorra II CAL 49 34 12 13 9 51 43 8
8 Balsamaiso Balsamaiso 47 34 14 5 15 46 52 -6
9 Yagüe Yagüe 45 34 11 12 11 41 66 -25
10 Agoncillo Agoncillo 42 34 10 12 12 36 44 -8
11 Berceo Berceo 40 34 11 7 16 40 47 -7
12 Comillas Comillas 37 34 11 4 19 40 52 -12
13 Haro Deportivo HDE 36 34 9 9 16 32 54 -22
14 Vianés Vianés 33 34 9 6 19 30 44 -14
15 Autol AUT 31 34 7 10 17 27 58 -31
16 Casalarreina CAS 28 34 8 4 22 36 88 -52
17 River Ebro RIV 28 34 7 7 20 29 59 -30
18 Tedeón TED 22 34 4 10 20 26 73 -47
Resultados del grupo XVI
Clasificación del Grupo XVII
Grupo XVII
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Ebro EBR 65 34 19 8 7 49 20 29
2 Huesca B Huesca B 58 34 17 7 10 49 36 13
3 Cuarte Industrial CUA 57 34 15 12 7 38 25 13
4 Monzón Monzón 57 34 16 9 9 52 35 17
5 Binéfar Binéfar 56 34 14 14 6 44 27 17
6 Zuera Zuera 49 34 13 10 11 38 29 9
7 Calamocha Calamocha 47 34 11 14 9 41 37 4
8 Épila Épila 47 34 12 11 11 31 30 1
9 Tamarite Tamarite 46 34 12 10 12 41 43 -2
10 Utrillas UTR 41 34 10 11 13 29 39 -10
11 Caspe Caspe 41 34 10 11 13 27 31 -4
12 Andorra Andorra 40 34 8 16 10 34 38 -4
13 Almudévar Almudévar 39 34 9 12 13 30 36 -6
14 Belchite Belchite 39 34 9 12 13 35 34 1
15 La Almunia La Almunia 39 34 11 6 17 33 45 -12
16 Fraga FRA 37 34 9 10 15 38 53 -15
17 CD Brea BRE 35 34 9 8 17 26 43 -17
18 Fuentes FUE 32 34 9 5 20 20 54 -34
Resultados del grupo XVII
Clasificación del Grupo XVIII
Grupo XVIII
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Quintanar del Rey QDR 64 34 17 13 4 31 15 16
2 Albacete B Albacete B 63 34 17 12 5 61 31 30
3 CD Toledo TOL 62 34 18 8 8 47 17 30
4 Villacañas Villacañas 62 34 18 8 8 39 29 10
5 Socuéllamos SOC 57 34 16 9 9 47 24 23
6 Huracán Huracán 56 34 14 14 6 41 28 13
7 Tarancón Tarancón 55 34 15 10 9 41 31 10
8 CD Cazalegas CAZ 49 34 14 7 13 47 44 3
9 Calvo Sotelo CAL 48 34 11 15 8 39 39 0
10 Villarrubia Villarrubia 47 34 12 11 11 40 38 2
11 CD Manchego Ciudad Real MAN 45 34 12 9 13 45 37 8
12 Pedroñeras Pedroñeras 43 34 11 10 13 37 43 -6
13 Marchamalo MCH 41 34 12 5 17 50 47 3
14 Azuqueca Azuqueca 41 34 10 11 13 40 49 -9
15 Villarrobledo Villarrobledo 36 34 10 9 15 31 49 -18
16 Valdepeñas VAL 22 34 3 13 18 21 48 -27
17 Noblejas NOB 18 34 3 9 22 30 69 -39
18 Manzanares MAN 15 34 2 9 23 23 72 -49
Resultados del grupo XVIII

Temporadas

Temporadas
Campeón
Enlace
2025/2026 Tercera RFEF
2024/2025 Tercera RFEF

Actualizado a las

Powered by Opta