Liga Suiza 2021/2022
Resultados
Domingo 22 de Mayo Jornada 36
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 36 | 23 | 7 | 6 | 78 | 46 | 32 | G G E P P | ||
| 62 | 36 | 15 | 17 | 4 | 70 | 41 | 29 | P E E E G | ||
| 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 80 | 50 | 30 | G P G E G | ||
| 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | 50 | 54 | -4 | E G E G P | ||
| 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 68 | 63 | 5 | G P P P G | ||
| 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 50 | 66 | -16 | P P E E E | ||
| 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 67 | -21 | P G P G E | ||
|
8
|
40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 54 | 58 | -4 | E P E G P | |
|
9
|
40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 52 | 64 | -12 | G G G E G | |
|
10
|
22 | 36 | 4 | 10 | 22 | 37 | 76 | -39 | P E E P P |
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theoson Siebatcheu |
|
22 | ||||||
| 2 | Assan Ceesay |
|
20 | ||||||
| 3 | Kwadwo Duah |
|
15 | ||||||
Actualizado a las