ClasificaciónSegunda RFEF 2024/2025

Clasificación del Grupo I
Grupo I
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Pontevedra PON 72 34 22 6 6 51 30 21
2 Numancia NUM 67 34 19 10 5 55 24 31
3 Real Avilés AVL 55 34 14 13 7 46 38 8
4 Real Club Deportivo Fabril Real Club Deportivo Fabril 54 34 16 6 12 48 29 19
5 Avila AVI 52 34 15 7 12 35 29 6
6 Langreo LAN 50 34 13 11 10 34 35 -1
7 Rayo Cantabria Rayo Cantabria 48 34 13 9 12 55 45 10
8 Bergantiños BER 47 34 13 8 13 50 47 3
9 Salamanca SAL 47 34 13 8 13 43 48 -5
10 Club Marino CMA 45 34 12 9 13 38 36 2
11 Coruxo FC Co 45 34 12 9 13 36 33 3
12 Real Valladolid CF Promesas Real Valladolid CF Promesas 44 34 11 11 12 42 43 -1
13 U. Escobedo UES 43 34 10 13 11 31 39 -8
14 Compostela COM 39 34 10 9 15 37 44 -7
15 UD Llanera LLA 38 34 9 11 14 33 46 -13
16 Gimnástica GMN 31 34 7 10 17 38 48 -10
17 Guijuelo GUI 30 34 6 12 16 27 50 -23
18 Laredo LAR 24 34 4 12 18 25 60 -35
Resultados del grupo I
Clasificación del Grupo II
Grupo II
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Arenas ARE 70 34 21 7 6 50 24 26
2 SD Logroñés LOG 66 34 19 9 6 54 29 25
3 Éibar B Éibar B 62 34 18 8 8 45 23 22
4 Utebo UTE 61 34 17 10 7 55 34 21
5 Teruel TER 60 34 17 9 8 41 28 13
6 UD Logroñés LOG 55 34 14 13 7 42 21 21
7 Ejea EJE 51 34 13 12 9 46 34 12
8 Alavés B Alavés B 49 34 12 13 9 35 32 3
9 Real Zaragoza Deportivo Aragón Real Zaragoza Deportivo Aragón 44 34 13 5 16 43 48 -5
10 Alfaro LFR 43 34 12 7 15 32 47 -15
11 CD Tudelano TDL 43 34 11 10 13 43 43 0
12 Gernika GER 43 34 11 10 13 39 48 -9
13 Barbastro BRB 40 34 11 7 16 36 40 -4
14 CD Calahorra CLH 39 34 9 12 13 28 39 -11
15 Anguiano Anguiano 38 34 11 5 18 32 49 -17
16 Real Sociedad C Real Sociedad C 29 34 8 5 21 31 57 -26
17 Subiza Subiza 28 34 8 4 22 36 60 -24
18 Izarra Izarra 21 34 5 6 23 31 63 -32
Resultados del grupo II
Clasificación del Grupo III
Grupo III
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 CE Europa EUR 69 34 21 6 7 60 34 26
2 At. Baleares BAL 62 34 17 11 6 49 27 22
3 Sant Andreu SAN 60 34 17 9 8 64 40 24
4 Sabadell SAB 56 34 15 11 8 52 32 20
5 Torrent TOR 55 34 15 10 9 43 35 8
6 Valencia B VAB 53 34 15 8 11 41 35 6
7 Espanyol B Espanyol B 51 34 13 12 9 40 34 6
8 Terrassa TER 51 34 14 9 11 38 32 6
9 Andratx AND 49 34 14 7 13 38 42 -4
10 Elche Ilicitano Elche Ilicitano 47 34 12 11 11 43 38 5
11 Olot OLO 47 34 12 11 11 35 35 0
12 Ibiza-Pitiusas IBI 46 34 12 10 12 37 37 0
13 Lleida Esportiu LLE 45 34 9 18 7 38 30 8
14 Cornellà COR 38 34 9 11 14 39 47 -8
15 Peña Deportiva Rociera PEN 35 34 8 11 15 34 42 -8
16 Alzira LZR 30 34 7 9 18 29 58 -29
17 Mallorca B Mallorca B 18 34 4 6 24 22 61 -39
18 Badalona BDL 17 34 3 8 23 22 65 -43
Resultados del grupo III
Clasificación del Grupo IV
Grupo IV
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Juventud Torremolinos JTO 68 34 19 11 4 53 26 27
2 Unión Atlético Unión Atlético 67 34 21 4 9 38 19 19
3 UCAM Murcia UCM 60 34 16 12 6 46 22 24
4 Atlético Antoniano AAN 59 34 17 8 9 41 32 9
5 CD Estepona EST 55 34 14 13 7 43 26 17
6 Almería B Almería B 52 34 15 7 12 38 36 2
7 Xerez XER 52 34 15 7 12 34 26 8
8 Águilas FC AGU 50 34 12 14 8 31 26 5
9 Linares LIN 48 34 13 9 12 36 34 2
10 Orihuela ORI 43 34 11 10 13 28 27 1
11 Deportiva Minera DMI 42 34 11 9 14 37 44 -7
12 Xerez Deportivo XDE 40 34 9 13 12 29 38 -9
13 Villanovense VLO 38 34 9 11 14 33 39 -6
14 RB Linense BLL 37 34 10 7 17 27 42 -15
15 Cádiz CF Mirandilla Cádiz CF Mirandilla 36 34 9 9 16 29 51 -22
16 San Fernando SFE 35 34 8 11 15 27 35 -8
17 Recreativo Granada Recreativo Granada 26 34 7 5 22 29 55 -26
18 Don Benito DBN 26 34 6 8 20 30 51 -21
Resultados del grupo IV
Clasificación del Grupo V
Grupo V
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Guadalajara GUA 74 34 22 8 4 60 22 38
2 Cacereño CAC 68 34 19 11 4 57 30 27
3 Talavera TLV 66 34 19 9 6 50 27 23
4 Rayo Majadahonda MJD 55 34 15 10 9 41 30 11
5 Getafe B Getafe B 54 34 15 9 10 48 37 11
6 Navalcarnero NVC 53 34 15 8 11 43 40 3
7 CD Coria COR 50 34 14 8 12 45 49 -4
8 Sanse SSR 49 34 13 10 11 45 45 0
9 Tenerife B Tenerife B 47 34 13 8 13 54 51 3
10 Conquense CNQ 45 34 13 6 15 37 41 -4
11 Melilla MEL 44 34 11 11 12 41 42 -1
12 Moscardó Moscardó 42 34 11 9 14 41 56 -15
13 Real Madrid C Real Madrid C 42 34 10 12 12 34 35 -1
14 Unión Adarve ADA 37 34 9 10 15 22 33 -11
15 Móstoles URJC MOS 33 34 10 3 21 40 55 -15
16 Illescas Illescas 30 34 8 6 20 30 47 -17
17 Yaiza YAI 29 34 6 11 17 34 55 -21
18 Atlético Paso ATP 21 34 4 9 21 32 59 -27
Resultados del grupo V

Actualizado a las

Powered by Opta