ClasificaciónPrimera RFEF 2025/2026

Clasificación del Grupo I
Grupo I
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Tenerife TEN 47 20 15 2 3 36 10 26
2 Real Club Celta Fortuna Real Club Celta Fortuna 37 20 11 4 5 30 24 6
3 Pontevedra PON 34 20 9 7 4 26 17 9
4 Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla 32 20 10 2 8 26 26 0
5 Bilbao Athletic Bilbao Athletic 31 20 9 4 7 23 25 -2
6 Zamora ZMR 30 20 8 6 6 26 22 4
7 Real Avilés AVL 30 20 9 3 8 29 28 1
8 Racing Ferrol RFE 30 20 9 3 8 24 24 0
9 Barakaldo BRK 29 20 7 8 5 28 22 6
10 Lugo LUG 29 20 7 8 5 19 17 2
11 Mérida MRA 28 20 8 4 8 28 28 0
12 Ourense CF OUR 25 20 6 7 7 24 25 -1
13 Unionistas CF USL 24 20 6 6 8 24 27 -3
14 Arenas ARE 24 20 7 3 10 23 29 -6
15 Ponferradina PNF 23 20 6 5 9 22 22 0
16 Talavera TLV 22 20 6 4 10 21 23 -2
17 CD Arenteiro ARE 20 20 5 5 10 15 22 -7
18 Cacereño CAC 19 20 4 7 9 18 28 -10
19 Osasuna Promesas Osasuna Promesas 18 20 4 6 10 12 23 -11
20 Guadalajara GUA 18 20 4 6 10 20 32 -12
Resultados del grupo I
Clasificación del Grupo II
Grupo II
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Sabadell SAB 41 20 11 8 1 28 8 20
2 Atlético Madrileño AMB 38 20 11 5 4 32 18 14
3 Eldense ELD 33 20 8 9 3 22 18 4
4 CE Europa EUR 32 20 8 8 4 27 21 6
5 Murcia MUR 30 20 8 6 6 22 19 3
6 Algeciras ALG 29 20 8 5 7 23 20 3
7 Teruel TER 29 20 8 5 7 16 17 -1
8 Villarreal B VIB 28 20 7 7 6 25 18 7
9 Hércules HCL 27 20 7 6 7 21 23 -2
10 Cartagena CTG 27 20 7 6 7 18 20 -2
11 Tarazona TAR 27 20 7 6 7 16 18 -2
12 UD Ibiza-Eivissa EIV 26 20 6 8 6 20 19 1
13 Alcorcón ALC 26 20 6 8 6 18 20 -2
14 Antequera ATQ 25 20 6 7 7 25 25 0
15 Gimnàstic NST 25 20 7 4 9 24 28 -4
16 Juventud Torremolinos JTO 23 20 5 8 7 22 26 -4
17 Sevilla Atlético SEB 20 20 4 8 8 12 17 -5
18 Atco. Sanluqueño SAN 18 20 4 6 10 16 25 -9
19 Betis Deportivo Betis Deportivo 15 20 3 6 11 15 28 -13
20 Marbella MRB 15 20 3 6 11 11 25 -14
Resultados del grupo II

Actualizado a las

Powered by Opta