ClasificaciónPrimera RFEF 2024/2025

Clasificación del Grupo I
Grupo I
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Cultural CUL 65 38 18 11 9 55 43 12
2 Ponferradina PNF 65 38 19 8 11 59 41 18
3 R. Sociedad B RSB 62 38 17 11 10 51 33 18
4 Andorra AND 60 38 16 12 10 49 38 11
5 Gimnàstic NST 59 38 16 11 11 59 43 16
6 Tarazona TAR 54 38 14 12 12 41 34 7
7 Bilbao Athletic Bilbao Athletic 54 38 15 9 14 49 45 4
8 Real Club Celta Fortuna Real Club Celta Fortuna 53 38 15 8 15 54 50 4
9 Zamora ZMR 53 38 14 11 13 44 35 9
10 Ourense CF POU 51 38 13 12 13 35 44 -9
11 Barakaldo BRK 49 38 13 10 15 49 44 5
12 CD Arenteiro ARE 48 38 12 12 14 40 42 -2
13 Lugo LUG 46 38 12 10 16 35 47 -12
14 Osasuna Promesas Osasuna Promesas 46 38 12 10 16 47 59 -12
15 Unionistas CF USL 46 38 10 16 12 42 46 -4
16 Barcelona B BCB 45 38 10 15 13 53 57 -4
17 Sestao SES 45 38 11 12 15 40 45 -5
18 Real Unión RUI 44 38 12 8 18 43 58 -15
19 G. Segoviana GSG 42 38 9 15 14 43 69 -26
20 SD Amorebieta AMO 41 38 10 11 17 42 57 -15
Resultados del grupo I
Clasificación del Grupo II
Grupo II
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 A. D. Ceuta CEU 67 38 17 16 5 46 35 11
2 Murcia MUR 64 38 18 10 10 47 31 16
3 UD Ibiza-Eivissa EIV 63 38 18 9 11 51 33 18
4 Mérida MRA 58 38 15 13 10 52 52 0
5 Antequera ATQ 58 38 14 16 8 54 49 5
6 Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla 54 38 12 18 8 58 36 22
7 Atlético Madrileño AMB 54 38 13 15 10 42 35 7
8 Sevilla Atlético SEB 53 38 14 11 13 40 43 -3
9 Algeciras ALG 52 38 12 16 10 46 46 0
10 Alcorcón ALC 51 38 14 9 15 52 51 1
11 Villarreal B VIB 49 38 11 16 11 51 41 10
12 Hércules HCL 47 38 13 8 17 48 49 -1
13 Betis Deportivo Betis Deportivo 46 38 11 13 14 44 59 -15
14 Atco. Sanluqueño SAN 46 38 10 16 12 41 51 -10
15 Marbella MRB 46 38 12 10 16 51 58 -7
16 Fuenlabrada FUE 43 38 10 13 15 43 48 -5
17 Yeclano YCL 43 38 9 16 13 36 34 2
18 Alcoyano CDA 42 38 10 12 16 32 47 -15
19 Recreativo REC 37 38 7 16 15 32 52 -20
20 Intercity Sant Joan ISJ 35 38 8 11 19 37 53 -16
Resultados del grupo II

Actualizado a las

Powered by Opta