
ClasificaciónMLS - Liga USA 2026
Conferencia Este
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | E G G |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | G |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | E G |
|
|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | G E G |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | G G |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
|
|
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | P G G |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | P G G |
|
||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | G G P |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | G P |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | G |
|
|
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | P G E |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | G |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | P E |
|
|
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | E P G |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | G |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | E P |
|
|
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | G P P |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | G P |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | P |
|
|
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | G P P |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | G P |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | P |
|
|
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | P P G |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | P P G |
|
||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | P P G |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | P P G |
|
||
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | P E E |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | P E |
|
|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | P P P |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | P P |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | P |
|
|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | P P |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | P P |
|
||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | P P P |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | P |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | P P |
|
|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | P P P |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | P P |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | P |
|
|
Conferencia Oeste
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | G G G |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | G G |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | G |
|
|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | G G G |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | G G |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | G |
|
|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | G G G |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | G G |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | G |
|
|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | G G G |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | G G |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | G |
|
|
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | P G G |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | G G |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | P |
|
|
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | G P G |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | G |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | P G |
|
|
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | P G G |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | G |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | P G |
|
|
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | E G P |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | E G |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | P |
|
|
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | G E P |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | G E |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | P |
|
|
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | E G P |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | G |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | E P |
|
|
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | E G P |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | E G |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | P |
|
|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | G P |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | G P |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | G P P |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | G P |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | P |
|
|
|
14
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | E P P |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | E P |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | P |
|
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | P E P |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | E P |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | P |
|
|



