Ediciones
Resultados
Síguenos en
Hola

Clasificación Fútbol - Juegos Olímpicos París 2024

Clasificación Grupo A

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera France U23 France U23 9 3 3 0 0
2 Escudo/Bandera Estados Unidos Sub 23 Estados Unidos Sub 23 6 3 2 0 1
3 Escudo/Bandera New Zealand U23 New Zealand U23 3 3 1 0 2
4 Escudo/Bandera Guinea Sub 23 Guinea Sub 23 0 3 0 0 3

Clasificación Grupo B

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Marruecos Sub 23 Marruecos Sub 23 2 6 3 2 0 1
2 Escudo/Bandera Argentina U23 Argentina U23 1 6 3 2 0 1
3 Escudo/Bandera Ucrania Sub 23 Ucrania Sub 23 1 3 3 1 0 2
4 Escudo/Bandera Iraq Sub 23 Iraq Sub 23 3 3 1 0 2

Clasificación Grupo C

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Egypt U23 Egypt U23 1 7 3 2 1 0
2 Escudo/Bandera Spain U23 Spain U23 1 6 3 2 0 1
3 Escudo/Bandera República Dominicana Sub 23 República Dominicana Sub 23 2 3 0 2 1
4 Escudo/Bandera Uzbekistán Sub 23 Uzbekistán Sub 23 1 3 0 1 2

Clasificación Grupo D

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Japan U23 Japan U23 9 3 3 0 0
2 Escudo/Bandera Paraguay Sub 23 Paraguay Sub 23 6 3 2 0 1
3 Escudo/Bandera Mali Sub 23 Mali Sub 23 1 3 0 1 2
4 Escudo/Bandera Israel Sub 23 Israel Sub 23 1 3 0 1 2
Actualizado a las