
Ligue 1 2025/2026
Resultados
Viernes 3 de Abril Jornada 28
Sábado 4 de Abril Jornada 28
Domingo 5 de Abril Jornada 28
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 58 | 22 | 36 | P G G P G |
|
|
| 59 | 27 | 19 | 2 | 6 | 54 | 24 | 30 | P E G P G |
|
|
| 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 54 | 35 | 19 | P G G G P |
|
|
| 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 41 | 29 | 12 | P P E E P |
|
|
| 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 42 | 34 | 8 | G G E G G |
|
|
| 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 47 | 38 | 9 | G G G G G |
|
|
| 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 43 | 37 | 6 | G G G P E |
|
|
| 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 | 33 | 10 | G E E E G |
|
|
| 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 32 | 6 | E P P G G |
|
|
| 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 | 41 | -4 | E E E G P |
|
|
| 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 34 | 39 | -5 | G G G P P |
|
|
| 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 24 | 37 | -13 | P P G P P |
|
|
|
13
|
31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 43 | -11 | E G E E G |
|
| 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 22 | 35 | -13 | P P P E P |
|
|
| 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 52 | -20 | E P P G P |
|
|
| 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 22 | 36 | -14 | P E E P G |
|
|
| 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 45 | -21 | P G P P P |
|
|
| 14 | 27 | 3 | 5 | 19 | 25 | 60 | -35 | P P P P E |
|
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquín Panichelli |
|
16 | ||||||
| 2 | Mason Greenwood |
|
15 | ||||||
| 3 | Estéban Lepaul |
|
14 | ||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Greenwood |
|
69 | ||||||
| 2 | Issa Soumaré |
|
54 | ||||||
| 3 | Joaquín Panichelli |
|
51 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Thomasson |
|
8 | ||||||
| 2 | Matthieu Udol |
|
7 | ||||||
| 2 | Vitor Ferreira |
|
7 | ||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitor Ferreira |
|
2381 | ||||||
| 2 | Warren Zaïre-Emery |
|
1626 | ||||||
| 3 | Hojbjerg |
|
1621 | ||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace



