ClasificaciónLiga Ecuatoriana 2025
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|
1
|
79 | 39 | 22 | 13 | 4 | 66 | 30 | 36 | P E E G G | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 27 | 14 | 13 | P E E E G | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 39 | 16 | 23 | G G G P G | |||
| 67 | 39 | 19 | 10 | 10 | 56 | 46 | 10 | E E E G P | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 | 25 | -1 | P G E E G | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 21 | 11 | P E G E P | ||||
| 66 | 39 | 18 | 12 | 9 | 66 | 41 | 25 | G P E P G | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 42 | 19 | 23 | G G G G G | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 22 | 2 | E E P E P | ||||
| 58 | 39 | 14 | 16 | 9 | 67 | 48 | 19 | E E E P P | 34 | 20 | 8 | 10 | 2 | 33 | 19 | 14 | E E E E P | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 34 | 29 | 5 | E P G E P | ||||
|
5
1
|
56 | 39 | 14 | 14 | 11 | 52 | 48 | 4 | E E E G P | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 32 | 25 | 7 | G E P E G | 21 | 19 | 3 | 12 | 4 | 20 | 23 | -3 | P P E E P | |||
|
6
1
|
55 | 39 | 15 | 10 | 14 | 41 | 46 | -5 | E E G P G | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 18 | 10 | P G P G G | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 13 | 28 | -15 | P P E E P | |||
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
| 59 | 39 | 16 | 11 | 12 | 51 | 35 | 16 | G G G P G | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 20 | 3 | G G G G P | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 15 | 13 | G P G G G | ||||
| 58 | 39 | 16 | 10 | 13 | 59 | 52 | 7 | G G P G P | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 21 | 15 | E E G G P | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 31 | -8 | P G G P G | ||||
| 56 | 39 | 16 | 8 | 15 | 46 | 40 | 6 | G P E G G | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 17 | 9 | P P G E G | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 | P G P P G | ||||
| 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | 44 | -8 | P G P G P | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | G G P P G | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | E P P G P | ||||
| 36 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 62 | -18 | P P G P P | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 20 | 27 | -7 | P G G G P | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 35 | -11 | E E P P P | ||||
| 36 | 39 | 7 | 15 | 17 | 30 | 62 | -32 | P P E P G | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 23 | -6 | E P G P P | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 39 | -26 | P P P E G | ||||
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|
1
|
39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 46 | 59 | -13 | E P G G G | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 32 | 26 | 6 | E P G G G | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 33 | -19 | P P E P G | |||
|
2
|
36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 42 | 55 | -13 | E E P G E | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 28 | -1 | G E G E G | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 15 | 27 | -12 | P G E P E | |||
|
3
|
33 | 36 | 8 | 9 | 19 | 31 | 54 | -23 | G E E P P | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 17 | 26 | -9 | P P E E P | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 28 | -14 | P G P G P | |||
|
4
|
32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 40 | 51 | -11 | P G E P E | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | 20 | 2 | P G P G E | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 31 | -13 | P P P E P | |||