Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EE.UU | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 |
2 Jamaica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 |
3 Trinidad y Tobago | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
4 S. Cristobal y Nieves | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Panamá | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
2 Costa Rica 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
3 Martinica 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 |
4 El Salvador 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Guatemala 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2 Canadá 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 |
3 Guadalupe 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 |
4 Cuba | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |