Copa MX Clausura 2018
Resultados
Miércoles 28 de Febrero Jornada 6
-
Finalizado
Murciélagos
0 - 1
Atlético Zacatepec
Jueves 1 de Marzo Jornada 6
-
Finalizado
Cafetaleros
3 - 0
Venados
Clasificación
| Grupo 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 2 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 |
|
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| Resultados del grupo 1 | |||||||||
| Grupo 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 |
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| Resultados del grupo 2 | |||||||||
| Grupo 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 2 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 3 |
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
| Resultados del grupo 3 | |||||||||
| Grupo 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 2 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 |
|
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| Resultados del grupo 4 | |||||||||
| Grupo 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 3 |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| Resultados del grupo 5 | |||||||||
| Grupo 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 |
|
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| Resultados del grupo 6 | |||||||||
| Grupo 7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 3 |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| Resultados del grupo 7 | |||||||||
| Grupo 8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 2 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 3 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Resultados del grupo 8 | |||||||||
| Grupo 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 2 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 3 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Resultados del grupo 9 | |||||||||
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Canelo |
|
7 | ||||||
| 2 | Boselli |
|
6 | ||||||
| 3 | Eduardo Pérez |
|
4 | ||||||
Actualizado a las