ClasificaciónBrasil Serie A 2023

Totales En casa Fuera
Posición variación y equipo PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido
70 38 20 10 8 64 33 31 G E G G E 44 19 14 2 3 35 12 23 G G G G G 26 19 6 8 5 29 21 8 G G P E E
68 38 21 5 12 63 56 7 P P G G G 44 19 14 2 3 34 16 18 G G P G G 24 19 7 3 9 29 40 -11 G G G P G
66 38 19 9 10 52 32 20 G G G G P 36 19 11 3 5 28 16 12 G G G G G 30 19 8 6 5 24 16 8 G E E G P
66 38 19 9 10 56 42 14 G G P G P 35 19 10 5 4 26 16 10 G E G P G 31 19 9 4 6 30 26 4 G P G G P
64 38 18 10 10 58 37 21 E E E E P 37 19 11 4 4 36 17 19 P P P E E 27 19 7 6 6 22 20 2 P E E E P
6
Bragantino BRG
62 38 17 11 10 49 35 14 P P P G P 38 19 11 5 3 28 14 14 P G E P G 24 19 6 6 7 21 21 0 G P P P P
56 38 16 8 14 51 47 4 G G G P P 43 19 13 4 2 33 18 15 E G G G P 13 19 3 4 12 18 29 -11 P E E G P
56 38 14 14 10 51 43 8 E E E G P 38 19 10 8 1 33 19 14 G E E E G 18 19 4 6 9 18 24 -6 P P E E P
55 38 15 10 13 46 45 1 P G G G G 32 19 9 5 5 30 21 9 P E E G G 23 19 6 5 8 16 24 -8 G G P G G
10
Fortaleza EC FEC
54 38 15 9 14 45 44 1 E E G G G 33 19 9 6 4 28 20 8 P P E E G 21 19 6 3 10 17 24 -7 P E P G G
53 38 14 11 13 40 38 2 P E G P G 42 19 13 3 3 29 13 16 G G G E G 11 19 1 8 10 11 25 -14 E E P G P
12
Cuiabá CUI
51 38 14 9 15 40 39 1 G E P P G 24 19 6 6 7 23 22 1 P P G P G 27 19 8 3 8 17 17 0 G E G E P
50 38 12 14 12 47 48 -1 G P G P G 28 19 6 10 3 26 23 3 E G E P P 22 19 6 4 9 21 25 -4 G P G G G
47 38 11 14 13 35 32 3 E G E E E 20 19 4 8 7 14 17 -3 G P E E E 27 19 7 6 6 21 15 6 P P G G E
45 38 12 9 17 41 51 -10 E E P P G 29 19 9 2 8 24 23 1 P G G P G 16 19 3 7 9 17 28 -11 E G E E P
44 38 12 8 18 50 53 -3 E G P P G 29 19 8 5 6 29 21 8 G P E P G 15 19 4 3 12 21 32 -11 P P P G P
43 38 11 10 17 39 64 -25 E E P P P 25 19 6 7 6 26 28 -2 G E E P P 18 19 5 3 11 13 36 -23 E G G E P
18
Goias GOI
38 38 9 11 18 36 53 -17 P P P P G 22 19 5 7 7 19 25 -6 E P P P G 16 19 4 4 11 17 28 -11 P G P P P
19
Coritiba CBA
30 38 8 6 24 41 73 -32 G P E P P 16 19 4 4 11 17 28 -11 P P G E P 14 19 4 2 13 24 45 -21 P G G P P
20
América Mineiro AMI
24 38 5 9 24 42 81 -39 P P P G P 17 19 5 2 12 21 38 -17 P E P P G 7 19 0 7 12 21 43 -22 P E P P P

Actualizado a las