- Técnico:James P. Vowles
- País:
Temporada | Posición | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 8 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 3 | 0 | 0 | 4 |
2014 | 3 | 0 | 1 | 9 |
2013 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 8 | 1 | 1 | 1 |
2011 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2009 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 8 | 0 | 0 | 2 |
2007 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2006 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 5 | 0 | 1 | 4 |
2004 | 4 | 1 | 1 | 4 |
2003 | 2 | 4 | 4 | 12 |
2002 | 2 | 1 | 6 | 13 |
2001 | 3 | 4 | 4 | 9 |
2000 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1999 | 5 | 0 | 0 | 3 |
1998 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1997 | 1 | 8 | 10 | 15 |
1996 | 1 | 12 | 13 | 21 |
1995 | 2 | 5 | 11 | 17 |
1994 | 1 | 7 | 6 | 13 |
1993 | 1 | 10 | 14 | 22 |
1992 | 1 | 10 | 12 | 21 |
1991 | 2 | 7 | 7 | 17 |
1990 | 4 | 2 | 2 | 4 |
1989 | 2 | 2 | 1 | 11 |
1988 | 7 | 0 | 2 | 2 |
1987 | 1 | 9 | 12 | 18 |
1986 | 1 | 9 | 5 | 19 |
1985 | 3 | 4 | 6 | 8 |
1984 | 6 | 1 | 0 | 2 |
1983 | 4 | 1 | 0 | 3 |
1982 | 4 | 1 | 0 | 7 |
1981 | 1 | 4 | 7 | 13 |
1980 | 1 | 6 | 3 | 18 |
1979 | 2 | 5 | 3 | 10 |
1978 | 9 | 0 | 0 | 1 |
1976 | 99 | 0 | 0 | 0 |
1975 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Gran Premio | Fecha | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|
Baréin | 02/03/2024 | - | - | 9 |
Arabia Saudí | 09/03/2024 | - | - | 7 |
Australia | 24/03/2024 | - | - | 8 |
Japón | 07/04/2024 | - | - | 8 |
China | 21/04/2024 | - | - | 8 |
Miami | 05/05/2024 | - | - | 9 |
Emilia Romagna | 19/05/2024 | - | - | 9 |
Mónaco | 26/05/2024 | 2 | 2 | 8 |
Canadá | 09/06/2024 | - | 2 | 9 |
España | 23/06/2024 | - | 2 | 9 |
Austria | 30/06/2024 | - | 2 | 9 |
Gran Bretaña | 07/07/2024 | 2 | 4 | 9 |
Hungría | 21/07/2024 | - | 4 | 9 |
Bélgica | 28/07/2024 | - | 4 | 9 |
Países Bajos | 25/08/2024 | - | 4 | 9 |
Italia | 01/09/2024 | 2 | 6 | 9 |
Azerbaiyán | 15/09/2024 | 10 | 16 | 8 |
Singapur | 22/09/2024 | - | 16 | 8 |
Estados Unidos | 20/10/2024 | 1 | 17 | 8 |
México | 27/10/2024 | - | 17 | 8 |
Sao Paulo | 03/11/2024 | - | 17 | 9 |
Las Vegas | 24/11/2024 | - | 17 | 9 |
Qatar | 01/12/2024 | - | 17 | 9 |
Abu Dabi | 08/12/2024 | - | 17 | 9 |
Alexander
Alexander Albon
Ficha
Logan
Logan Sargeant
Ficha
Franco
Franco Colapinto
Ficha
Luke
Luke Browning
Ficha