- Fecha de nacimiento:23/04/1999
- Edad:26 años
Club / Selección:
Competición:
Youness Lachhab
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.11 |
| Goles con la cabeza | 1 | 0.06 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 3 | 0.17 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 0.17 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 7 | 0.39 |
| Faltas cometidas | 23 | 1.28 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 114 | 6.33 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 50 | 2.78 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 64 | 3.56 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 6 | 0.33 |
| Regates satisfactorios | 4 | 0.22 |
| Regates en los que pierdes el balón | 2 | 0.11 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 794 | 44.11 |
| Pases buenos | 664 | 36.89 |
| Pases fallados | 130 | 7.22 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 9 | 0.5 |
| Disparos a puerta | 4 | 0.22 |
| Disparos fuera o al poste | 5 | 0.28 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
19 | 0.11 | 2 |
| 2024-2025 |
|
15 | 0.07 | 1 |
| 2024-2025 |
|
2 | 0 | 0 |
| 2023-2024 |
|
20 | 0 | 0 |
| 2020-2021 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 |
|
0 | 0 | 0 |