- Fecha de nacimiento:11/08/1979
- Edad:44 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 3 | 0.15 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 0.15 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 16 | 0.8 |
| Faltas cometidas | 10 | 0.5 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 123 | 6.15 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 56 | 2.8 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 67 | 3.35 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 2 | 0.1 |
| Regates satisfactorios | 1 | 0.05 |
| Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.05 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 458 | 22.9 |
| Pases buenos | 379 | 18.95 |
| Pases fallados | 79 | 3.95 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 7 | 0.35 |
| Disparos a puerta | 0 | 0 |
| Disparos fuera o al poste | 7 | 0.35 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 |
|
20 | 0 | 0 |
| 2015-2016 |
|
33 | 0 | 0 |