- Fecha de nacimiento:22/01/1980
- Edad:44 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 7 | 0.22 |
| Faltas cometidas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 17 | 0.53 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 13 | 0.41 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 4 | 0.13 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 0 | 0 |
| Regates satisfactorios | 0 | 0 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 752 | 23.5 |
| Pases buenos | 340 | 10.63 |
| Pases fallados | 412 | 12.88 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 0 | 0 |
| Disparos a puerta | 0 | 0 |
| Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 |
|
32 | 0 | 0 |