- Fecha de nacimiento:27/03/1988
- Edad:36 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.13 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.13 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 1 | 0.13 |
| Faltas cometidas | 2 | 0.25 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 49 | 6.13 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 32 | 4 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 17 | 2.13 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 2 | 0.25 |
| Regates satisfactorios | 2 | 0.25 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 281 | 35.13 |
| Pases buenos | 213 | 26.63 |
| Pases fallados | 68 | 8.5 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 2 | 0.25 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.13 |
| Disparos fuera o al poste | 1 | 0.13 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 |
|
8 | 0.13 | 1 |