- Fecha de nacimiento:26/02/1986
- Edad:38 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 5 | 0.17 |
| Goles con la cabeza | 4 | 0.14 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.03 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillas | 7 | 0.24 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 21 | 0.72 |
| Faltas cometidas | 36 | 1.24 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 175 | 6.03 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 108 | 3.72 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 67 | 2.31 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 0 | 0 |
| Regates satisfactorios | 4 | 0.14 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 1000 | 34.48 |
| Pases buenos | 808 | 27.86 |
| Pases fallados | 192 | 6.62 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 16 | 0.55 |
| Disparos a puerta | 6 | 0.21 |
| Disparos fuera o al poste | 10 | 0.34 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 |
|
29 | 0.17 | 5 |