- Fecha de nacimiento:02/08/2000
- Edad:24 años
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 3 | 0.13 |
Goles con la cabeza | 2 | 0.09 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.04 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.04 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 47 | 2.04 |
Faltas cometidas | 28 | 1.22 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 362 | 15.74 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 153 | 6.65 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 209 | 9.09 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 138 | 6 |
Regates satisfactorios | 67 | 2.91 |
Regates en los que pierdes el balón | 71 | 3.09 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 571 | 24.83 |
Pases buenos | 513 | 22.3 |
Pases fallados | 58 | 2.52 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 36 | 1.57 |
Disparos a puerta | 18 | 0.78 |
Disparos fuera o al poste | 18 | 0.78 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
23 | 0.13 | 3 |
2023-2024 |
![]() |
42 | 0.31 | 13 |
2023-2024 |
![]() |
1 | 3 | 3 |
2022-2023 |
![]() |
8 | 1.25 | 10 |
2021-2022 |
![]() |
27 | 0.04 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
5 | 1 | 5 |
2020-2021 |
![]() |
29 | 0.14 | 4 |
2019-2020 |
![]() |
27 | 0.41 | 11 |
2018-2019 |
![]() |
32 | 0.09 | 3 |