- Fecha de nacimiento:08/01/1983
- Edad:41 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 4 | 0.27 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 2 | 0.13 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 4 | 0.27 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 4 | 0.27 |
| Tarjetas amarillas | 4 | 0.27 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 4 | 0.27 |
| Faltas cometidas | 4 | 0.27 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 66 | 4.4 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 38 | 2.53 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 28 | 1.87 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 8 | 0.53 |
| Regates satisfactorios | 5 | 0.33 |
| Regates en los que pierdes el balón | 3 | 0.2 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 500 | 33.33 |
| Pases buenos | 331 | 22.07 |
| Pases fallados | 169 | 11.27 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 10 | 0.67 |
| Disparos a puerta | 6 | 0.4 |
| Disparos fuera o al poste | 4 | 0.27 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 |
|
16 | 0.25 | 4 |
| 2017-2018 |
|
2 | 0 | 0 |