- Fecha de nacimiento:07/02/1985
- Edad:39 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.1 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.1 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 16 | 1.6 |
| Faltas cometidas | 4 | 0.4 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 51 | 5.1 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 23 | 2.3 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 28 | 2.8 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 10 | 1 |
| Regates satisfactorios | 3 | 0.3 |
| Regates en los que pierdes el balón | 7 | 0.7 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 66 | 6.6 |
| Pases buenos | 52 | 5.2 |
| Pases fallados | 14 | 1.4 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 7 | 0.7 |
| Disparos a puerta | 3 | 0.3 |
| Disparos fuera o al poste | 4 | 0.4 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 |
|
10 | 0.1 | 1 |
| 2013-2014 |
|
2 | 0 | 0 |