- Fecha de nacimiento:05/04/2003
- Edad:22 años
Club / Selección:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.11 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.11 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 7 | 0.37 |
| Faltas cometidas | 19 | 1 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 97 | 5.11 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 45 | 2.37 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 52 | 2.74 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 20 | 1.05 |
| Regates satisfactorios | 8 | 0.42 |
| Regates en los que pierdes el balón | 12 | 0.63 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 430 | 22.63 |
| Pases buenos | 339 | 17.84 |
| Pases fallados | 91 | 4.79 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 1 | 0.05 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.05 |
| Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
21 | 0 | 0 |
| 2024-2025 |
|
58 | 0.03 | 2 |
| 2023-2024 |
|
8 | 0 | 0 |
| 2022-2023 |
|
6 | 0 | 0 |