- Fecha de nacimiento:19/01/1986
- Edad:38 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.07 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.07 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 3 | 0.2 |
| Faltas cometidas | 8 | 0.53 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 60 | 4 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 31 | 2.07 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 29 | 1.93 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 9 | 0.6 |
| Regates satisfactorios | 9 | 0.6 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 671 | 44.73 |
| Pases buenos | 599 | 39.93 |
| Pases fallados | 72 | 4.8 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 9 | 0.6 |
| Disparos a puerta | 4 | 0.27 |
| Disparos fuera o al poste | 5 | 0.33 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 |
|
15 | 0 | 0 |
| 2016-2017 |
|
18 | 0.06 | 1 |
| 2015-2016 |
|
23 | 0 | 0 |
| 2013-2014 |
|
29 | 0.14 | 4 |