- Fecha de nacimiento:04/04/1994
- Edad:30 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.14 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 2 | 0.14 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 4 | 0.29 |
| Tarjetas amarillas | 4 | 0.29 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 29 | 2.07 |
| Faltas cometidas | 19 | 1.36 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 116 | 8.29 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 63 | 4.5 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 53 | 3.79 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 18 | 1.29 |
| Regates satisfactorios | 16 | 1.14 |
| Regates en los que pierdes el balón | 2 | 0.14 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 150 | 10.71 |
| Pases buenos | 111 | 7.93 |
| Pases fallados | 39 | 2.79 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 20 | 1.43 |
| Disparos a puerta | 6 | 0.43 |
| Disparos fuera o al poste | 14 | 1 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 |
|
14 | 0.14 | 2 |
| 2014-2015 |
|
1 | 0 | 0 |
| 2013-2014 |
|
4 | 0 | 0 |