- Fecha de nacimiento:09/01/1981
- Edad:43 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.03 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 5 | 0.15 |
| Tarjetas amarillas | 5 | 0.15 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 9 | 0.26 |
| Faltas cometidas | 5 | 0.15 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 73 | 2.15 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 48 | 1.41 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 25 | 0.74 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 3 | 0.09 |
| Regates satisfactorios | 3 | 0.09 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 301 | 8.85 |
| Pases buenos | 196 | 5.76 |
| Pases fallados | 105 | 3.09 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 4 | 0.12 |
| Disparos a puerta | 4 | 0.12 |
| Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 |
|
34 | 0.03 | 1 |