- Fecha de nacimiento:12/10/1983
- Edad:41 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.09 |
| Goles con la cabeza | 1 | 0.04 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.04 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.09 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.09 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 7 | 0.3 |
| Faltas cometidas | 28 | 1.22 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 191 | 8.3 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 68 | 2.96 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 123 | 5.35 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 9 | 0.39 |
| Regates satisfactorios | 4 | 0.17 |
| Regates en los que pierdes el balón | 5 | 0.22 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 218 | 9.48 |
| Pases buenos | 126 | 5.48 |
| Pases fallados | 92 | 4 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 13 | 0.57 |
| Disparos a puerta | 6 | 0.26 |
| Disparos fuera o al poste | 7 | 0.3 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 |
|
23 | 0.09 | 2 |
| 2013-2014 |
|
26 | 0.23 | 6 |