- Fecha de nacimiento:30/03/1984
- Edad:40 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.07 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.07 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 20 | 1.33 |
| Faltas cometidas | 5 | 0.33 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 78 | 5.2 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 44 | 2.93 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 34 | 2.27 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 21 | 1.4 |
| Regates satisfactorios | 9 | 0.6 |
| Regates en los que pierdes el balón | 12 | 0.8 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 361 | 24.07 |
| Pases buenos | 287 | 19.13 |
| Pases fallados | 74 | 4.93 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 7 | 0.47 |
| Disparos a puerta | 3 | 0.2 |
| Disparos fuera o al poste | 4 | 0.27 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 |
|
15 | 0 | 0 |
| 2016-2017 |
|
13 | 0.15 | 2 |