Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
UCAM Murcia | |||||
Bandirma BK | |||||
Nizhny Novgorod | |||||
Le Mans | |||||
Sidigas Avellino | |||||
BK Ventspils | |||||
Anwil Wloclawek | |||||
MHP Riesen |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
La Laguna Tenerife | |||||
Umana Reyer Venezia | |||||
PAOK Salónica BC | |||||
Nanterre | |||||
Hapoel Unet Holon | |||||
Telekom Baskets Bonn | |||||
Balkan Botevgrad | |||||
BK Opava |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
AEK Atenas | |||||
Hapoel Jerusalem B.C | |||||
Brose | |||||
Antwerp Giants | |||||
Lietkabelis Panevezys | |||||
JDA Dijon | |||||
ERA Nymburk | |||||
Flexicar Fuenlabrada |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
Virtus Bologna | |||||
Besiktas Sompo Sigorta | |||||
Neptunas | |||||
Promitheas Patras | |||||
SIG Strasbourg | |||||
BC Oostende | |||||
Medi Bayreuth | |||||
Olimpija Ljubljana |