ClasificaciónPremier League 2025/2026

Totales En casa Fuera
Posición variación y equipo PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido
39 17 12 3 2 31 10 21 E G P G G 22 8 7 1 0 20 3 17 G G G G G 17 9 5 2 2 11 7 4 G E E P G
37 17 12 1 4 41 16 25 G G G G G 24 9 8 0 1 25 6 19 G G G G G 13 8 4 1 3 16 10 6 G P P G G
36 17 11 3 3 27 18 9 G G G G G 22 9 7 1 1 15 7 8 G G G G G 14 8 4 2 2 12 11 1 G P G G G
29 17 8 5 4 29 17 12 E P E G E 14 8 4 2 2 12 7 5 G P G E G 15 9 4 3 2 17 10 7 G G P E E
29 17 9 2 6 28 25 3 G E E G G 16 8 5 1 2 13 9 4 P G P E G 13 9 4 1 4 15 16 -1 P P G E G
27 17 7 6 4 19 17 2 G E P G E 18 8 5 3 0 15 7 8 G E E G G 9 9 2 3 4 4 10 -6 G P E P E
26 17 7 5 5 31 28 3 G E G E P 14 8 4 2 2 16 12 4 G G P E E 12 9 3 3 3 15 16 -1 E E G G P
26 17 7 5 5 21 19 2 P G G P P 10 8 2 4 2 9 10 -1 E G E P P 16 9 5 1 3 12 9 3 P G G G P
24 17 6 6 5 25 23 2 G P E P E 16 9 4 4 1 16 11 5 G G P E E 8 8 2 2 4 9 12 -3 E P E G P
24 17 7 3 7 18 20 -2 P G G P P 14 9 4 2 3 11 10 1 P G P G P 10 8 3 1 4 7 10 -3 P E G G P
23 17 6 5 6 23 22 1 G E G P E 17 9 5 2 2 16 12 4 G G E G E 6 8 1 3 4 7 10 -3 P P P G P
23 17 7 2 8 24 25 -1 G P P E G 17 8 5 2 1 16 9 7 P G G G E 6 9 2 0 7 8 16 -8 P P P P G
23 17 7 2 8 24 26 -2 G P P G G 16 9 5 1 3 15 10 5 G G P P G 7 8 2 1 5 9 16 -7 P P P G G
22 17 6 4 7 26 23 3 P E G P P 8 9 2 2 5 11 11 0 P E P G P 14 8 4 2 2 15 12 3 G G P E P
22 17 5 7 5 26 29 -3 P P E E E 16 9 4 4 1 11 6 5 G E P E E 6 8 1 3 4 15 23 -8 E P P P E
19 17 5 4 8 24 31 -7 P G E E G 15 9 4 3 2 17 12 5 G P G E G 4 8 1 1 6 7 19 -12 P P P P E
18 17 5 3 9 17 26 -9 P G P G P 10 8 3 1 4 11 13 -2 P E G P G 8 9 2 2 5 6 13 -7 P G G P P
13 17 3 4 10 19 35 -16 P E E P P 6 8 2 0 6 10 20 -10 P G G P P 7 9 1 4 4 9 15 -6 P E E E P
11 17 3 2 12 19 34 -15 P P P P E 7 8 2 1 5 7 10 -3 G P P P P 4 9 1 1 7 12 24 -12 G P P P E
2 17 0 2 15 9 37 -28 P P P P P 1 9 0 1 8 7 23 -16 P P P P P 1 8 0 1 7 2 14 -12 P P P P P

Actualizado a las

Powered by Opta