Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Resultado |
---|---|---|---|---|
2019 | Francia | Estados Unidos | Holanda | 2-0 |
2017 | Canadá | Estados Unidos | Japón | 5-2 |
2011 | Alemania | Japón | Estados Unidos | 2-2 (3-1) |
2007 | China | Alemania | Brasil | 2-0 |
2003 | Estados Unidos | Alemania | Suecia | 2-1 |
1999 | Estados Unidos | Estados Unidos | China | 0-0 (5-4) |
1995 | Suecia | Noruega | Alemania | 2-0 |
1991 | China | Estados Unidos | Noruega | 2-1 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00