|
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pathio FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2 Double FF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 3 Pop Cont | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 Yuste Balompié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Jugador (Dorsal) | DM | PJ | GL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Raúl Arribas (1) | PT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alonso (13) | PT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ovejero (2) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro (3) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victoriano Rivas (5) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javi Díaz (12) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge (14) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan (17) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Macías (18) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agustín (20) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quique (4) | MC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomás (6) | MC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moreno (8) | MC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique (11) | MC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walid (15) | MC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vicente (22) | MC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lardín (7) | DL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaraqueta (9) | DL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo (10) | DL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gallardo (11) | DL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Millet (19) | DL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juanjo Herrero (21) | DL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elías Israel (23) | DL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador (Dorsal) | DM | PJ | GL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Pablo (1) | PT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arteche (13) | PT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelo (5) | DF | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pablete (7) | DF | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arjo (11) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puri (14) | DF | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mora (17) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo (3) | MC | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sancho (8) | MC | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thiam (10) | MC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Richy (4) | DL | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Txamolo (6) | DL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego (9) | DL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedrito (15) | DL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kairo (19) | DL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador (Dorsal) | DM | PJ | GL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Darío Eme Hache (1) | PT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uri Sabat (3) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Arroita (10) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Corrales (14) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huedo (5) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telmo Trenado (6) | MC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Cremades (7) | MC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joaquín (22) | MC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michenlo (23) | MC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benji (11) | DL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mifri (20) | DL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Lofer (77) | DL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador (Dorsal) | DM | PJ | GL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Chino (1) | PT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godino (13) | PT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín (6) | DF | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gallardo (11) | DF | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Álex (12) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeray (14) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nacho Quirós (3) | MC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meneses (4) | MC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reyes (5) | MC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Quirós (8) | MC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rollín (15) | MC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lebrón (2) | DL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Jiménez (7) | DL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Calafat (9) | DL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gómez (10) | DL | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00