Laprovittola, de vuelta ante Baskonia
Los vascos tratarán de sumar en el Palau su primera victoria fuera en Euroliga.

El partido “más difícil desde que estoy aquí”. Así definió Xavi Pascual el duelo de esta noche ante Baskonia en el que el Barça tratará de mantener la excelente dinámica de resultados que le ha llevado a ganar los últimos siete encuentros. Los baskonistas, por su parte, quieren también aprovechar el rebufo de la gran victoria ante el Mónaco y, de una vez por todas, ganar fuera de casa en esta Euroliga. No será fácil para ninguno de los dos.
Las buenas noticias en clave azulgrana no se ciñen a los resultados. Estos son buenos, pero es que las sensaciones están siendo excelentes. Partidos solventes contra rivales de entidad, en cualquier pista y en cualquier circunstancia. Además, para este partido, recuperan a una pieza importante: Nico Laprovittola. El argentino, que no juega desde hace prácticamente un mes, debe ayudar a Satoransky en la generación de juego. Vesely, que se ha perdido los últimos encuentros es duda mientras que Shengelia es definitivamente baja para este partido. Quienes sí estarán sobre el parqué del Palau son Clyburn y Punter, ambos en un gran estado de forma. El primero, especialmente.
Poco margen. Lograr la primera victoria fuera, para Baskonia, es una necesidad. No pueden aspirar al play-in sin rendir lejos de Vitoria, la gran asignatura pendiente en Europa. Con Luwawu-Cabarrot como estandarte ofensivo, necesitarán sin embargo una buena actuación coral para derrotar a un Barça que ha ganado mucha solidez en defensa y que acostumbra a dejar a sus rivales por debajo de los 80 puntos.
Noticias relacionadas
¡Tus opiniones importan!
Comenta en los artículos y suscríbete gratis a nuestra newsletter y a las alertas informativas en la App o el canal de WhatsApp. ¿Buscas licenciar contenido? Haz clic aquí.
ASÍ LLEGAN
CLASIFICACIÓN
| Clasificación | PT | PJ | PG | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 16 | 12 | 4 |
| 2 | 11 | 16 | 11 | 5 |
| 3 | 11 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | 10 | 16 | 10 | 6 |
| 5 | 9 | 15 | 9 | 6 |
PLANTILLAS
| Pos. | Altura | Edad | |
|---|---|---|---|
| 0 | B | 193 | 32 |
| 2 | B | 190 | 25 |
| 3 | A | 198 | 26 |
| 5 | A | 201 | 25 |
| 6 | P | 213 | 35 |
| 8 | B | 188 | 31 |
| 13 | B | 201 | 34 |
| 17 | B | 191 | 21 |
| 20 | B | 188 | 35 |
| 47 | E | 18 | |
| 21 | A | 201 | 35 |
| 23 | A | 202 | 34 |
| 43 | A | 203 | 16 |
| 44 | A | 201 | 25 |
| 45 | A | 195 | 16 |
| 46 | A | 210 | 16 |
| 14 | AP | 210 | 31 |
| 19 | P | 221 | 30 |
| 40 | P | 14 | |
| 41 | P | 17 |
| Pos. | Altura | Edad | |
|---|---|---|---|
| 0 | B | 179 | 26 |
| 3 | B | 170 | 25 |
| 4 | B | 191 | 21 |
| 1 | E | 205 | 28 |
| 2 | E | 195 | 28 |
| 10 | B | 193 | 22 |
| 30 | B | 188 | 17 |
| 14 | E | 22 | |
| 17 | E | 30 | |
| 5 | A | 0 | |
| 7 | A | 206 | 27 |
| 8 | A | 200 | 27 |
| 9 | A | 200 | 30 |
| 11 | A | 193 | 27 |
| 17 | A | 200 | 29 |
| 22 | AP | 200 | 17 |
| 25 | AP | 201 | 23 |
| 33 | AP | 19 | |
| 77 | AP | 201 | 17 |
| 18 | P | 215 | 23 |
| 21 | P | 208 | 17 |




Rellene su nombre y apellidos para comentar