Cataluña/ Comunidad Autónoma
SENADORES
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Senadores totales | 16 | 16 | ||
Votos cont. | 3.470.195 | 64.61 % | 3.742.806 | 66.65 % |
Abstenciones | 1.900.761 | 35.38 % | 1.872.614 | 33.35 % |
Votos nulos | 75.366 | 2.17 % | 60.225 | 1.07 % |
Votos en blanco | 57.173 | 1.68 % | 58.278 | 1.04 % |
Partido - Candidato | Provincia | Votos |
---|---|---|
PSC - MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ | Barcelona | 843.902 |
PSC - ELENA VILA GÓMEZ | Barcelona | 815.146 |
PSC - GABRIEL COLOMÉ GARCÍA | Barcelona | 756.763 |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ESQUERRES PER LA INDE - Joan Queralt i Jiménez | Barcelona | 479.555 |
PSC - Consol Canteny Arbolí | Girona | 81.738 |
PSC - Martí Sans Pairuto | Girona | 74.857 |
PSC - Lluïsa Blanch Fulcarà | Girona | 73.013 |
JxCAT - JUNTS - Joan Bagué Roura | Girona | 71.617 |
PSC - Dionís Oña Martín | Lleida | 47.516 |
PSC - Pasión Gador Romero García | Lleida | 44.763 |
PSC - Jan Pomés López | Lleida | 43.534 |
ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA - Sara Bailac i Ardanuy | Lleida | 43.194 |
PSC - Manel de la Vega Carrera | Tarragona | 106.923 |
PSC - Núria Rovira Costas | Tarragona | 104.351 |
PSC - Mario Soler Santos | Tarragona | 97.356 |
ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA - Jordi Gaseni Blanch | Tarragona | 70.175 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoCataluña