Castilla y León/ Comunidad Autónoma
SENADORES
Mayoría escaños
Mapa de
* AVISO: Los datos mostrados a continuación corresponden al escrutinio de la noche electoral. No incluyen el del voto CERA, emitido por los españoles residentes en el extranjero, que no ha sido facilitado aún de forma oficial por el proveedor.
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Senadores totales | 36 | 36 | ||
Votos cont. | 1.420.525 | 74.2 % | 1.335.651 | 63.24 % |
Abstenciones | 493.705 | 25.79 % | 776.227 | 36.76 % |
Votos nulos | 31.390 | 2.2 % | 34.454 | 1.63 % |
Votos en blanco | 23.165 | 1.66 % | 31.897 | 1.51 % |
Partido - Candidato | Provincia | Votos |
---|---|---|
PP - Juan Pablo Martín Martín | Ávila | 42.290 |
PP - Alicia García Rodríguez | Ávila | 41.239 |
PP - Piedad Sánchez García | Ávila | 40.267 |
PSOE - Jesús Caro Adanero | Ávila | 25.549 |
PP - Francisco Javier Lacalle Lacalle | Burgos | 80.633 |
PP - Salvador de Foronda Vaquero | Burgos | 79.581 |
PP - Raquel González Benito | Burgos | 77.502 |
PSOE - Ander Gil García | Burgos | 68.981 |
PP - Antonio Silván Rodríguez | León | 99.249 |
PP - María Asunción Mayo Fernández | León | 97.193 |
PP - Jorge García Vega | León | 95.461 |
PSOE - Salvador Vidal Varela | León | 88.536 |
PP - Jorge Domingo Martínez Antolín | Palencia | 40.209 |
PP - Carlos Alfonso Polanco Rebolleda | Palencia | 38.797 |
PP - María José Ortega Gómez | Palencia | 38.690 |
PSOE - Rosa María Aldea Gómez | Palencia | 34.272 |
PP - Bienvenido De Arriba Sánchez | Salamanca | 92.931 |
PP - Gonzalo Jesús Robles Orozco | Salamanca | 90.878 |
PP - Esther Basilia Del Brío González | Salamanca | 90.273 |
PSOE - Elena Diego Castellanos | Salamanca | 58.864 |
PP - Paloma Inés Sanz Jerónimo | Segovia | 40.025 |
PP - Juan José Sanz Vitorio | Segovia | 39.036 |
PP - María Angeles García Herrero | Segovia | 38.421 |
PSOE - María del Lirio Martín García | Segovia | 27.693 |
PP - José Manuel Hernando García | Soria | 18.144 |
PP - Javier Jiménez Santamaría | Soria | 17.510 |
PP - María Cristina Rubio Blasco | Soria | 16.993 |
PSOE - Javier Antón Cacho | Soria | 14.368 |
PP - Jesús Julio Carnero García | Valladolid | 129.458 |
PP - José Ángel Alonso Pérez | Valladolid | 128.009 |
PP - María Arenales Serrano Argüello | Valladolid | 126.238 |
PSOE - José Javier Izquierdo Roncero | Valladolid | 104.749 |
PP - José María Barrios Tejero | Zamora | 44.858 |
PP - Natalia Ucero Pérez | Zamora | 43.771 |
PP - Fernando Martínez-Maíllo Toribio | Zamora | 43.573 |
PSOE - José Fernández Blanco | Zamora | 32.966 |
Estás en:Elecciones generalesSenadoCastilla y León