Castilla-La Mancha/ Comunidad Autónoma
SENADORES
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Senadores totales | 20 | 20 | ||
Votos cont. | 1.150.461 | 74.3 % | 1.051.535 | 66.83 % |
Abstenciones | 397.802 | 25.69 % | 521.810 | 33.17 % |
Votos nulos | 29.657 | 2.57 % | 29.384 | 1.87 % |
Votos en blanco | 17.612 | 1.57 % | 19.129 | 1.22 % |
Partido - Candidato | Provincia | Votos |
---|---|---|
PP - Simón Valentín Bueno Vargas | Albacete | 89.014 |
PP - Miriam García Navarro | Albacete | 87.318 |
PP - Pilar Milagros Rojo Noguera | Albacete | 85.350 |
PSOE - Amparo Torres Valencoso | Albacete | 75.934 |
PP - Rosa María Romero Sánchez | Ciudad Real | 116.965 |
PP - Leopoldo Jerónimo Sierra Gallardo | Ciudad Real | 115.303 |
PP - Raúl Dalmacio Valero Mejía | Ciudad Real | 113.187 |
PSOE - Julián Nieva Delgado | Ciudad Real | 99.736 |
PP - Benjamín Prieto Valencia | Cuenca | 46.617 |
PP - María Jesús Bonilla Domínguez | Cuenca | 45.882 |
PP - Alejo Joaquín Miranda de Larra Arnaiz | Cuenca | 44.601 |
PSOE - Carmen Torralba Valiente | Cuenca | 42.004 |
PP - Lucas Castillo Rodríguez | Guadalajara | 52.497 |
PP - María Patricio Zafra | Guadalajara | 51.141 |
PP - María Montserrat Rivas de la Torre | Guadalajara | 50.000 |
PSOE - Araceli Martínez Esteban | Guadalajara | 46.894 |
PP - Vicente Tirado Ochoa | Toledo | 151.883 |
PP - Israel Roberto Pérez Jiménez | Toledo | 148.264 |
PP - Carmen Riolobos Regadera | Toledo | 147.039 |
PSOE - José Manuel Tofiño Pérez | Toledo | 129.407 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoCastilla-La Mancha