Ediciones
Resultados
Síguenos en
Hola
23J

Sumar

Resultados por provincia de Sumar
Resultados por provincia 2023 2019
Provincia (Escaños) Escaños Votos Porcentaje Escaños Votos Porcentaje
España (350) 31 3.044.996 12.33 % - - -
A Coruña (8) 1 82.618 12.19 % - - -
Araba | Álava (4) 0 21.561 12.75 % - - -
Albacete (4) 0 15.834 7.16 % - - -
Alicante | Alacant (12) 1 115.787 12.88 % - - -
Almería (6) 0 21.485 6.69 % - - -
Asturias (7) 1 88.630 14.85 % - - -
Ávila (3) 0 5.027 5.13 % - - -
Badajoz (5) 0 26.778 6.84 % - - -
Barcelona (32) 5 405.993 15.22 % - - -
Burgos (4) 0 17.508 8.64 % - - -
Cáceres (4) 0 16.354 6.93 % - - -
Cádiz (9) 1 82.115 12.89 % - - -
Cantabria (5) 0 29.713 8.49 % - - -
Castellón | Castelló (5) 0 44.187 14.35 % - - -
Ceuta (1) 0 821 2.46 % - - -
Ciudad Real (5) 0 17.405 6.15 % - - -
Córdoba (6) 1 61.594 13.73 % - - -
Cuenca (3) 0 6.325 5.56 % - - -
Girona (6) 1 35.344 10.94 % - - -
Granada (7) 1 58.567 11.65 % - - -
Guadalajara (3) 0 12.907 9.16 % - - -
Gipuzkoa | Guipúzcoa (6) 0 40.081 10.64 % - - -
Huelva (5) 0 26.752 10.42 % - - -
Huesca (3) 0 13.774 11.49 % - - -
Illes Balears (8) 1 83.487 16.59 % - - -
Jaén (5) 0 29.461 7.99 % - - -
La Rioja (4) 0 11.470 6.57 % - - -
Las Palmas (8) 1 54.369 10.27 % - - -
León (4) 0 18.577 6.75 % - - -
Lleida (4) 0 14.561 7.89 % - - -
Lugo (4) 0 10.287 5.18 % - - -
Madrid (37) 6 557.780 15.46 % - - -
Málaga (11) 1 96.652 12.26 % - - -
Melilla (1) 0 827 3.02 % - - -
Murcia (10) 1 71.578 9.57 % - - -
Navarra (5) 0 43.922 12.85 % - - -
Ourense (4) 0 10.171 5.46 % - - -
Palencia (3) 0 5.877 6.06 % - - -
Pontevedra (7) 1 75.615 13.19 % - - -
Salamanca (4) 0 11.012 5.53 % - - -
Santa Cruz de Tenerife (7) 0 53.632 10.85 % - - -
Segovia (3) 0 7.137 8.05 % - - -
Sevilla (12) 2 148.745 14.04 % - - -
Soria (2) 0 1.711 3.37 % - - -
Tarragona (6) 1 41.719 11.34 % - - -
Teruel (3) 0 4.126 5.44 % - - -
Toledo (6) 0 31.876 8.23 % - - -
Valencia | València (16) 3 242.839 16.9 % - - -
Valladolid (5) 0 28.049 8.87 % - - -
Bizkaia | Vizcaya (8) 1 66.592 10.92 % - - -
Zamora (3) 0 5.839 5.65 % - - -
Zaragoza (7) 1 69.925 13.48 % - - -

Todos los partidos de las Elecciones