Ediciones
Resultados
Síguenos en
Hola
23J

Partido Socialista Obrero Español

Resultados por provincia de Partido Socialista Obrero Español
Resultados por provincia 2023 2019
Provincia (Escaños) Escaños Votos Porcentaje Escaños Votos Porcentaje
España (350) 121+1 7.821.718 31.68 % 120 6.792.199 28 %
A Coruña (8) 2-1 190.897 28.17 % 3 184.178 30.02 %
Araba | Álava (4) 1= 46.775 27.66 % 1 37.488 21.94 %
Albacete (4) 2= 76.322 34.51 % 2 69.848 32.59 %
Alicante | Alacant (12) 4= 287.737 32 % 4 240.202 28.2 %
Almería (6) 2= 93.282 29.04 % 2 89.295 29.53 %
Asturias (7) 2-1 205.049 34.34 % 3 186.211 33.27 %
Ávila (3) 1= 26.828 27.39 % 1 24.474 26.18 %
Badajoz (5) 2-1 153.473 39.21 % 3 142.312 38.45 %
Barcelona (32) 13+5 952.347 35.7 % 8 638.319 21.8 %
Burgos (4) 2= 69.775 34.45 % 2 64.182 32.26 %
Cáceres (4) 2= 91.692 38.88 % 2 85.135 38.13 %
Cádiz (9) 3= 211.200 33.15 % 3 188.271 30.56 %
Cantabria (5) 2+1 116.596 33.3 % 1 76.028 23.24 %
Castellón | Castelló (5) 2= 100.530 32.65 % 2 84.078 28.55 %
Ceuta (1) 0= 11.332 34.01 % 0 10.455 31.31 %
Ciudad Real (5) 2= 100.102 35.37 % 2 92.046 34.27 %
Córdoba (6) 2= 144.080 32.12 % 2 146.761 33.03 %
Cuenca (3) 1-1 42.528 37.37 % 2 40.670 37.27 %
Girona (6) 2+1 93.448 28.93 % 1 52.723 14.82 %
Granada (7) 2-1 165.862 32.98 % 3 160.190 33.18 %
Guadalajara (3) 1= 46.479 32.98 % 1 41.167 31.15 %
Gipuzkoa | Guipúzcoa (6) 2+1 87.709 23.29 % 1 69.342 18.11 %
Huelva (5) 2-1 92.326 35.95 % 3 91.656 36.56 %
Huesca (3) 1-1 40.307 33.62 % 2 38.101 33.54 %
Illes Balears (8) 3+1 151.786 30.16 % 2 115.567 25.44 %
Jaén (5) 2-1 133.819 36.29 % 3 141.737 38.82 %
La Rioja (4) 2= 62.322 35.68 % 2 57.485 34.85 %
Las Palmas (8) 3= 175.671 33.19 % 3 141.078 29.15 %
León (4) 2= 92.578 33.64 % 2 87.896 33.46 %
Lleida (4) 2+1 54.414 29.49 % 1 29.983 14.46 %
Lugo (4) 1-1 60.163 30.3 % 2 57.537 31.94 %
Madrid (37) 10= 1.004.599 27.84 % 10 957.401 26.87 %
Málaga (11) 3-1 239.172 30.34 % 4 226.831 29.98 %
Melilla (1) 0= 6.943 25.39 % 0 5.087 16.45 %
Murcia (10) 3= 189.210 25.3 % 3 177.154 24.78 %
Navarra (5) 2+1 93.553 27.37 % 1 83.734 25 %
Ourense (4) 1-1 56.035 30.08 % 2 56.934 33.2 %
Palencia (3) 1= 33.613 34.67 % 1 31.847 33.25 %
Pontevedra (7) 3= 179.737 31.36 % 3 166.377 31.81 %
Salamanca (4) 1= 60.718 30.49 % 1 57.481 29.45 %
Santa Cruz de Tenerife (7) 3+1 165.590 33.49 % 2 132.518 28.59 %
Segovia (3) 1= 27.113 30.6 % 1 25.233 29.67 %
Sevilla (12) 5= 387.760 36.6 % 5 380.385 36.11 %
Soria (2) 1= 14.966 29.48 % 1 16.043 34.57 %
Tarragona (6) 2= 121.126 32.91 % 2 73.641 19.11 %
Teruel (3) 1= 22.226 29.28 % 1 18.934 25.54 %
Toledo (6) 2= 126.072 32.56 % 2 116.282 31.99 %
Valencia | València (16) 5+1 461.353 32.1 % 4 375.879 27.04 %
Valladolid (5) 2= 103.596 32.75 % 2 94.384 30.3 %
Bizkaia | Vizcaya (8) 2= 157.448 25.82 % 2 120.566 19.13 %
Zamora (3) 1= 33.601 32.49 % 1 32.747 32.82 %
Zaragoza (7) 2-1 159.858 30.82 % 3 158.326 30.85 %

Estás en:Elecciones generalesCongresoPartido Socialista Obrero Español

Todos los partidos de las Elecciones