Ceuta/ Provincia
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 1 | 1 | ||
Votos cont. | 33.674 | 53.19 % | 33.746 | 53.98 % |
Abstenciones | 29.636 | 46.81 % | 28.767 | 46.02 % |
Votos nulos | 353 | 1.05 % | 351 | 1.04 % |
Votos en blanco | 328 | 0.97 % | 324 | 0.96 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 1+1 | 12.918 | 38.77 % | 0 | 7.439 | 22.28 % |
PSOE | 0= | 11.332 | 34.01 % | 0 | 10.455 | 31.31 % |
VOX | 0-1 | 7.752 | 23.26 % | 1 | 11.752 | 35.19 % |
SUMAR | 0 | 821 | 2.46 % | - | - | - |
FO | 0 | 53 | 0.16 % | - | - | - |
LB | 0 | 53 | 0.16 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0= | 33 | 0.1 % | 0 | 125 | 0.37 % |
PUM+J | 0= | 31 | 0.09 % | 0 | 43 | 0.13 % |
PODEMOS-IU | - | - | - | 0 | 1.300 | 3.89 % |
Cs | - | - | - | 0 | 1.138 | 3.41 % |
MDyC | - | - | - | 0 | 819 | 2.45 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoCiudad de CeutaCeuta