Totana/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 14.311 | 64.69 % | 13.299 | 65.06 % |
Abstenciones | 7.813 | 35.31 % | 7.143 | 34.94 % |
Votos nulos | 165 | 1.15 % | 132 | 0.65 % |
Votos en blanco | 100 | 0.7 % | 84 | 0.41 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 5.770 | 40.79 % | 3.420 | 26.14 % |
VOX | 3.359 | 23.75 % | 4.029 | 30.8 % |
PSOE | 3.213 | 22.71 % | 3.009 | 23 % |
SUMAR | 1.492 | 10.55 % | - | - |
PACMA | 92 | 0.65 % | 122 | 0.93 % |
POR MI REGIÓN | 34 | 0.24 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 27 | 0.19 % | - | - |
FO | 25 | 0.18 % | - | - |
RECORTES CERO | 12 | 0.08 % | 15 | 0.11 % |
+RDS+ | 9 | 0.06 % | - | - |
FE de las JONS | 8 | 0.06 % | - | - |
CJ | 5 | 0.04 % | - | - |
PODEMOS-IU | - | - | 1.283 | 9.81 % |
Cs | - | - | 904 | 6.91 % |
MÁS PAÍS-EQ | - | - | 188 | 1.44 % |
SOMOS REGIÓ | - | - | 35 | 0.27 % |
IZQP | - | - | 28 | 0.21 % |
PCOE | - | - | 17 | 0.13 % |
CONTIGO | - | - | 12 | 0.09 % |
PCPE | - | - | 10 | 0.08 % |
PUM+J | - | - | 9 | 0.07 % |
DPL | - | - | 2 | 0.02 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoRegión de MurciaMurciaTotana
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla