Región de Murcia/ Comunidad Autónoma
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 10 | 10 | ||
Votos cont. | 755.255 | 68.68 % | 722.345 | 68.03 % |
Abstenciones | 344.448 | 31.32 % | 339.496 | 31.97 % |
Votos nulos | 7.458 | 0.99 % | 7.418 | 1.03 % |
Votos en blanco | 5.034 | 0.67 % | 5.253 | 0.73 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 4+1 | 307.972 | 41.18 % | 3 | 189.500 | 26.51 % |
PSOE | 3= | 189.210 | 25.3 % | 3 | 177.154 | 24.78 % |
VOX | 2-1 | 163.124 | 21.81 % | 3 | 199.829 | 27.95 % |
SUMAR | 1 | 71.578 | 9.57 % | - | - | - |
PACMA | 0= | 5.063 | 0.68 % | 0 | 7.005 | 0.98 % |
POR MI REGIÓN | 0 | 1.698 | 0.23 % | - | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 1.377 | 0.18 % | - | - | - |
FO | 0 | 1.201 | 0.16 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0= | 546 | 0.07 % | 0 | 881 | 0.12 % |
CJ | 0 | 453 | 0.06 % | - | - | - |
FE de las JONS | 0 | 376 | 0.05 % | - | - | - |
+RDS+ | 0 | 165 | 0.02 % | - | - | - |
PODEMOS-IU | - | - | - | 1 | 63.461 | 8.88 % |
Cs | - | - | - | 0 | 53.201 | 7.44 % |
MÁS PAÍS-EQ | - | - | - | 0 | 13.439 | 1.88 % |
SOMOS REGIÓ | - | - | - | 0 | 2.328 | 0.33 % |
PCOE | - | - | - | 0 | 990 | 0.14 % |
PCPE | - | - | - | 0 | 490 | 0.07 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 434 | 0.06 % |
PUM+J | - | - | - | 0 | 431 | 0.06 % |
CONTIGO | - | - | - | 0 | 317 | 0.04 % |
DPL | - | - | - | 0 | 214 | 0.03 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoRegión de Murcia