Pontevedra/ Provincia
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 7 | 7 | ||
Votos cont. | 579.125 | 63.68 % | 530.077 | 58.5 % |
Abstenciones | 330.309 | 36.32 % | 376.034 | 41.5 % |
Votos nulos | 6.001 | 1.04 % | 7.080 | 1.34 % |
Votos en blanco | 3.865 | 0.67 % | 5.142 | 0.97 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 3= | 227.658 | 39.72 % | 3 | 151.961 | 29.06 % |
PSdeG-PSOE | 3= | 179.737 | 31.36 % | 3 | 166.377 | 31.81 % |
SUMAR | 1 | 75.615 | 13.19 % | - | - | - |
B.N.G. | 0= | 53.828 | 9.39 % | 0 | 39.125 | 7.48 % |
VOX | 0= | 27.539 | 4.81 % | 0 | 38.119 | 7.29 % |
PACMA | 0= | 3.003 | 0.52 % | 0 | 4.619 | 0.88 % |
FO | 0 | 884 | 0.15 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0= | 510 | 0.09 % | 0 | 790 | 0.15 % |
PCTG | 0= | 485 | 0.08 % | 0 | 493 | 0.09 % |
PODEMOS-EU | - | - | - | 1 | 81.041 | 15.5 % |
Cs | - | - | - | 0 | 23.984 | 4.59 % |
MÁS PAÍS-EQ | - | - | - | 0 | 10.207 | 1.95 % |
EB | - | - | - | 0 | 692 | 0.13 % |
PUM+J | - | - | - | 0 | 447 | 0.09 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoGaliciaPontevedra
Municipios de Pontevedra
- A Cañiza
- A Estrada
- A Guarda
- A Illa de Arousa
- A Lama
- Agolada
- Arbo
- As Neves
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Lalín
- Marín
- Meaño
- Meis
- Moaña
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Moraña
- Mos
- Nigrán
- O Grove
- O Porriño
- O Rosal
- Oia
- Pazos de Borbén
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Miño
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomiño
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarcía de Arousa
- Vilanova de Arousa